مواصفات Sony Xperia Z3
عام |
|
الماركة | سونى |
الموديل | Xperia Z3 |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 3 سبتمبر 2014 |
الحالة | غير متاح للبيع |
التصميم |
|
الطول | 146 ملم |
العرض | 72 ملم |
السمك | 7.3 ملم |
الوزن | 152 جرام |
الالوان | الأسود, الأبيض, النحاسي, الفضي, الأخضر, البنفسجي |
خامة الخلفية | زجاج |
خامة الهيكل | الومنيوم |
مقاومة الماء | IP68 |
مقاومة الأتربة | IP68 |
الشبكة والإتصال |
|
شبكه 2G | |
شبكة 3G | |
شبكه 4G | |
شبكة 5G | |
نوع الشريحة | Nano-SIM |
عدد الشرائح | شريحه واحده |
بلوتوث | بلوتوث 4.0 |
واي فاي | |
واي فاي هوت سبوت | |
OTG | |
NFC | |
USB | Micro-USB |
IR | |
تحديد مواقع | GALILEO, BDS, A-GPS |
|
|
الشاشة |
|
حجم الشاشة | 5.2 بوصة |
نوع الشاشة | IPS LCD |
دقة الشاشة | 1080x1920 بكسل |
تردد الشاشة | 60hz |
نسبه الإستحواذ | 70.9% |
درجة السطوع | 600nits |
كثافة البكسل | 424 بكسل لكل بوصة |
دعم HDR | HDR10 |
الحماية | طبقة مقاومة للخدوش غير محدد نوعها |
الوان الشاشة | 16 مليون لون |
مزايا اخرى | Triluminos display, X-Reality Engine |
الكاميرا |
|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا واسعة الزاوية بجودة 20.7 بوصة و بفتحة عدسة f/2.0 مع مستشعر بحجم 1/2.3 بوصة و حجم بكسل يصل الي 1.12 ميكرومتر |
فلاش خلفى | أحادى ليد |
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 30FPS |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 30FPS |
نوع المثبت | --- |
نوع السينسور | غير محدد |
مميزات الكاميرا الخلفية | HDR, بانوراما, فلاش LED |
الفيديو | تدعم التصوير بجودة 4K بسرعة 30FPS أو جودة 1080p بسرعة 60FPS أو 720p بسرعة 120FPS |
الكاميرا الأمامية | 2.2 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/2.8 |
نوع السينسور | غير محدد |
فلاش أمامى | |
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم التصوير بجودة 1080p بسرعة 30FPS |
السوفت وير |
|
نظام التشغيل | Android 4.4.4 قابل للتحديث الي Android 6 |
الهاردوير |
|
نوع المعالج | SnapDragon 801 |
عدد الأنوية | رباعى النواه |
تردد الأنوية | 2.5GHz |
دقة التصنيع | 28 نانومتر |
المعالج الرسومي | Adreno 330 |
المساحه الداخلية | 16 جيجا, 32 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | eMMC 5.0 |
الذاكرة العشوائية | 3 جيجا رام |
نوع الذاكره العشوائية | LPDDR3 |
لمبة الاشعارات | |
نوع البصمه | لا يدعم |
المستشعرات | التسارع, القرب, البوصلة, الجيروسكوب, البارومتر |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 59887 |
مدخل الذاكرة | نعم بمنفذ منفصل |
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | 512 جيجا |
الصوت والوسائط |
|
السماعات الخارجية | Stereo |
مايك عازل للضوضاء | |
مدخل السماعات 3.5 | |
راديو FM | |
العلبة تحتوي على سماعات | |
البطارية |
|
نوع البطارية | Lithium-ION |
قوة الشحن | 18W |
سعة البطارية | 3100 ميلي امبير |
البطارية قابلة للازالة | |
الشحن السريع | |
الشحن اللاسلكي | |
الشحن عكسى | |
العلبة تحتوي على الشاحن | |