مواصفات Huawei P50 Pro
عام |
|
الماركة | هواوى |
الموديل | HUAWEI P50 Pro |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 29 يوليو 2021 |
الحالة | غير متاح للبيع |
التصميم |
|
الطول | 158.8ملم |
العرض | 72.8ملم |
السمك | 8.5ملم |
الوزن | 195 جرام |
الالوان | الأسود, الأبيض, الوردي, الذهبي, الأزرق |
خامة الخلفية | زجاج |
خامة الهيكل | استانلس ستيل |
مقاومة الماء | IP68 |
مقاومة الأتربة | IP68 |
الشبكة والإتصال |
|
شبكه 2G | |
شبكة 3G | |
شبكه 4G | |
شبكة 5G | |
نوع الشريحة | Nano-SIM |
عدد الشرائح | ثنائى الشريحه |
بلوتوث | بلوتوث 5.2 |
واي فاي | |
واي فاي هوت سبوت | |
OTG | |
NFC | |
USB | Type-C 3.1 |
IR | |
|
|
الشاشة |
|
حجم الشاشة | 6.6 بوصة |
نوع الشاشة | OLED |
دقة الشاشة | 1228x2700 بكسل |
تردد الشاشة | 120hz |
نسبه الإستحواذ | 91.2% |
درجة السطوع | 864 شمعه |
كثافة البكسل | 450 بكسل لكل بوصة |
دعم HDR | +HDR10 |
الحماية | لا يوجد أي نوع من الحماية |
الوان الشاشة | 1 بليون لون |
مزايا اخرى | always on display |
الكاميرا |
|
الكاميرا الرئيسية | 50 م.ب و بفتحة f/1.8 |
الكاميرا الثانيه | 64 م.ب و بفتحة f/3.5 |
الكاميرا الثالثه | 13 م.ب و بفتحة f/2.2 |
الكاميرا الرابعه | 40 م.ب و بفتحة f/1.6 |
فلاش خلفى | ثنائى ليد |
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 960FPS |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 60FPS |
نوع المثبت | --- |
مميزات الكاميرا الخلفية | HDR, بانوراما, فلاش LED ثنائي, Leica optics |
الفيديو | تدعم التصوير بجودة 4K بسرعة تصل الي 60FPS أو التصوير بجودة 1080p بسرعة تصل الي 960FPS |
الكاميرا الأمامية | 13 م.ب و بفتحة f/2.4 |
فلاش أمامى | |
مميزات الكاميرا الأمامية | HDR, بانوراما |
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم التصوير بجودة 4K بسرعة 30FPS أو التصوير بجودة 1080p بسرعة تصل الي 240FPS |
DXOMARK | 144 |
السوفت وير |
|
نظام التشغيل | Harmony OS |
الهاردوير |
|
نوع المعالج | Snapdragon 888 |
عدد الأنوية | ثمانى النواه |
تردد الأنوية |
4× 1.8 GHz 3 ×2.42 GHz 1 × 2.84 GHz |
دقة التصنيع | 5 نانومتر |
المعالج الرسومي | Adreno 660 |
المساحه الداخلية | 128 جيجا, 256 جيجا, 512 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | UFS 3.1 |
الذاكرة العشوائية | 8 جيجا رام, 12 جيجا رام |
نوع الذاكره العشوائية | LPDDR5 |
لمبة الاشعارات | --- |
نوع البصمه | بصمة مدمجة تحت الشاشة |
المستشعرات | التسارع, القرب, البوصلة, الجيروسكوب |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 601569 |
مدخل الذاكرة | نعم بمنفذ منفصل |
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | 256 جيجا |
الصوت والوسائط |
|
السماعات الخارجية | Stereo |
مايك عازل للضوضاء | |
مدخل السماعات 3.5 | |
راديو FM | |
العلبة تحتوي على سماعات | |
البطارية |
|
نوع البطارية | Lithium-PO |
قوة الشحن | 66W |
سعة البطارية | 4360 ميلي امبير |
البطارية قابلة للازالة | |
الشحن السريع | |
الشحن اللاسلكي | 50W |
الشحن عكسى | |
العلبة تحتوي على الشاحن | --- |
سعر Huawei P50 Pro
السعر الرسمي | |
النسخة 128/8 | $930 |
النسخة 256/8 | $1020 |
النسخة 512/8 | $1160 |
النسخة 512/12 | $1240 |
إذا كان السعر باللون الأحمر معنى ذلك أن سعر السوق أعلى من السعر الرسمي وأن عليك الانتظار أو الشراء من الأماكن الرسمية
إذا كان السعر باللون الأزرق معنى ذلك أن سعر السوق أقل من السعر الرسمي إذن الأسعار مناسبة للشراء الآن
سعر ومواصفات في غايه الروعه شكرا لكم
شكرا لك
مستوي فوق الممتاز لوصف الجهاز