مواصفات Huawei P50 Pro
عام |
|
الماركة | هواوى |
الموديل | Huawei P50 |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 29 يوليو 2021 |
الحالة | Coming soon |
التصميم |
|
الابعاد | 156.5x73.8x7.9 ملم |
الوزن | 181 جرام |
الالوان | الأبيض, الذهبي, الأسود |
خامة الخلفية | UNKnown |
خامة الهيكل | UNKnown |
مقاومة الماء | IP68 |
مقاومة الأتربة | IP68 |
الشبكة والإتصال |
|
شبكه 2G | |
شبكة 3G | |
شبكه 4G | |
شبكة 5G | |
نوع الشريحة | Nano-SIM |
عدد الشرائح | ثنائى الشريحه |
بلوتوث | بلوتوث 5.2 |
واي فاي | |
واي فاي هوت سبوت | |
OTG | |
NFC | |
USB | Type-C |
IR | --- |
تحديد مواقع | |
|
|
الشاشة |
|
حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
نوع الشاشة | OLED |
دقة الشاشة | 1224x2700 بكسل |
تردد الشاشة | 90hz |
نسبه الإستحواذ | 88.0% |
كثافة البكسل | 458 بكسل لكل بوصة |
الحماية | لا يوجد أي نوع من الحماية |
الوان الشاشة | 1 بليون لون |
الكاميرا |
|
الكاميرا الرئيسية | الكاميرا الرئيسية: 50 م.ب و بفتحة f/1.8 - الكاميرا الثانية: 12 م.ب و بفتحة f/3.4 - الكاميرا الثالثة: 13 م.ب و بفتحة f/2.2 |
مميزات الكاميرا الخلفية | HDR, بانوراما, فلاش LED ثنائي, Leica optics |
الفيديو | تدعم التصوير بجودة 4K بسرعة تصل الي 60FPS أو التصوير بجودة 1080p بسرعة تصل الي 960FPS |
الكاميرا الأمامية | 13 م.ب و بفتحة f/2.4 |
مميزات الكاميرا الأمامية | HDR, بانوراما |
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم التصوير بجودة 4K بسرعة 30FPS أو التصوير بجودة 1080p بسرعة تصل الي 240FPS |
السوفت وير |
|
نظام التشغيل | Harmony OS |
الهاردوير |
|
نوع المعالج | Snapdragon 888 5G |
عدد الأنوية | ثمانى النواه |
تردد الأنوية | 1x2.84 GHz & 3x2.42 GHz & 4x1.80 GHz |
دقة التصنيع | 5 نانومتر |
المعالج الرسومي | Adreno 660 |
المساحه الداخلية | 128 جيجا, 256 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | --- |
الذاكرة العشوائية | 8 جيجا رام |
نوع الذاكره العشوائية | --- |
لمبة الاشعارات | --- |
نوع البصمه | بصمة خلفية |
المستشعرات | التسارع, القرب, البوصلة, الجيروسكوب |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | .... |
مدخل الذاكرة | |
الصوت والوسائط |
|
السماعات الخارجية | Stereo |
مدخل السماعات 3.5 | |
راديو FM | |
العلبة تحتوي على سماعات | --- |
البطارية |
|
نوع البطارية | Lithium-PO |
قوة الشحن | 66W |
سعة البطارية | 4100 ميلي امبير |
البطارية قابلة للازالة | |
الشحن السريع | |
الشحن اللاسلكي | |
العلبة تحتوي على الشاحن | --- |
سعر Huawei P50 Pro
السعر الرسمي | |
النسخة 128/8 | $700 |
النسخة 256/8 | $770 |
إذا كان السعر باللون الأحمر معنى ذلك أن سعر السوق أعلى من السعر الرسمي وأن عليك الانتظار أو الشراء من الأماكن الرسمية
إذا كان السعر باللون الأزرق معنى ذلك أن سعر السوق أقل من السعر الرسمي إذن الأسعار مناسبة للشراء الآن