صورة الجهاز | ||
الماركة | xiaomi | xiaomi |
السعر الرسمي | ||
سعر السوق | 19500 جنيه مصري | 3600 جنيه مصري |
التقييم العام | ||
أشياء يتميز بها جهاز شاومي بوكو إف 5
أشياء يتميز بها جهاز شاومي ريدمي 11 برايم 5جي
| ||
عام |
||
الماركة | شاومى | شاومى |
الموديل | Xiaomi Poco F5 | Xiaomi Redmi 11 Prime 5G |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 9 مايو 2023 | 6 سبتمبر 2022 |
الحالة | متاح للبيع | متاح للبيع |
مميزات الجهاز |
يتميز الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، تدوم ليوم عمل كامل، وتدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، وهو الأمر الذي يسمح للمستخدمين بشحن البطارية بسرعة وفعالية. يأتي المعالج من نوع كوالكم القوي، والذي يعطي الهاتف أداءًا عاليًا وسريعًا. تأتي الكاميرا خلفية بدقة 64 ميجا بكسل، وهي تدعم المثبت البصري OIS للحصول على صور واضحة وحادة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. الشاشة تأتي من نوع AMOLED بدقة مقبولة جدًا، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وتدعم أكثر من 68 مليار لون. السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو، وهو الأمر الذي يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة صوتية مميزة وواضحة. |
يدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الخامس. يدعم خاصية الشحن السريع. يدعم خاصية الـ IR Blaster، والتي تعمل على التحكم في الأجهزة الكهربائية من خلال الهاتف. جودة أداء كاميرا الهاتف الخلفية. |
عيوب الجهاز |
عدم وجود كاميرا زووم. عدم إمكانية تركيب بطاقة ذاكرة خارجية. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل، وهي تبدو أقل من الكاميرا الأمامية في الهاتف السابق. |
ضعف أداء كاميرا الهاتف الأمامية. عدم دعم مستشعر الجيروسكوب. |
التصميم |
||
الطول | 161.1 ملم | 164 ملم |
العرض | 75 ملم | 76.1 ملم |
السمك | 7.9 ملم | 8.9 ملم |
الوزن | 181 جرام | 200 جرام |
الالوان | أسود - أزرق - أبيض | اللون الأسود - اللون الرمادي - اللون الأخضر |
خامة الخلفية | بلاستك | بلاستك |
خامة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك |
مقاومة الماء | IP53 | --- |
مقاومة الأتربة | IP53 | UNKnown |
نقاط التفوق | سمك أقل (7.9 ملم) يتميز بوزنه الخفيف مقاومة الأتربة (IP53) أفضل فى مقاومة الماء (IP53) |
مقاومة الأتربة (UNKnown) أفضل فى مقاومة الماء (unknown) |
الشبكة والإتصال |
||
شبكه 2G | ||
شبكة 3G | ||
شبكه 4G | ||
شبكة 5G | ||
نوع الشريحة | Nano-SIM | Nano-SIM |
عدد الشرائح | ثنائى الشريحه | ثنائى الشريحه |
قوه الشبكة | ممتازة | ممتازة |
بلوتوث | بلوتوث 5.3 | بلوتوث 5.1 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 |
واي فاي هوت سبوت | ||
OTG | ||
NFC | ||
USB | Type-C 2.0 | Type-C 2.0 |
IR | ||
تحديد مواقع |
GPS GLONASS GALILEO BDS QZSS |
GPS GLONASS GALILEO BDS |
نقاط التفوق | بلوتوث أعلى بلوتوث 5.3 |
بلوتوث أعلى بلوتوث 5.1 |
الشاشة |
||
حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 6.58 بوصة |
نوع الشاشة | AMOLED | IPS LCD |
دقة الشاشة | 2400×1080 بكسل | 2408×1080 بكسل |
تردد الشاشة | 120hz | 90hz |
نسبه الإستحواذ | 88.9% | 83.6% |
درجة السطوع | 1000 شمعة | |
كثافة البكسل | 395 بكسل لكل بوصة | 401 بكسل لكل بوصة |
دعم HDR | +HDR10 | --- |
الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 |
الوان الشاشة | 68 مليار لون | 16 مليون لون |
مزايا اخرى | تدعم الشاشة كل من الـ Dolby Vision - Always-On Display | |
نقاط التفوق | تردد شاشة أعلى (120hz) حجم شاشة أكبر (6.67 بوصة) درجة سطوع أعلى (1000 شمعة) نسبة إستحواذ الشاشة أعلى (88.9%) % نوع الشاشة أفضل (AMOLED) |
نوع الشاشة أفضل (IPS LCD) |
الكاميرا |
||
الكاميرا الرئيسية |
- 64 ميجابكسل - فتحة العدسة f/1.8 |
- 50 ميجابكسل - فتحة العدسة f/1.8 |
الكاميرا الثانيه |
- 8 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.2 |
- 2 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.4 |
الكاميرا الثالثه |
- 2 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.4 |
|
فلاش خلفى | أحادى ليد | أحادى ليد |
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 120FPS | يدعم حتى 30FPS |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 30FPS | --- |
تسجيل فيديو 8K | Unknown | |
نوع المثبت | optical ( OIS ) | --- |
تصوير بطيئ | تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل، وبمعدل التقاط 120 إطار في الثانية. | |
مميزات الكاميرا الخلفية | تتميز بدعمها لتقنية الـ HDR والـ panorama | تتميز بدعمها لتقنية الـ HDR والـ panorama |
الكاميرا الأمامية |
- 16 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.5 |
- 5 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.2 |
فلاش أمامى | ||
مميزات الكاميرا الأمامية | تتميز بدعمها لتقنية الـ HDR | |
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080p، وبمعدل إطار 30، و60 إطار في الثانية. | تدعم تصوير الفيديو بجودة الـ Full HD، وبدقة 1080 بكسل، وبمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. |
نقاط التفوق | الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 120FPS) يدعم تصوير 4K (يدعم حتى 30FPS) يأتي بتثبت بصري (optical ( OIS )) |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 30FPS) يدعم تصوير 4K (unknown) يأتي بتثبت بصري (unknown) |
السوفت وير |
||
نظام التشغيل | أندرويد 13 | أندرويد 12 |
واجهة المستخدم | MIUI 14 for POCO | MIUI 13 |
نقاط التفوق | ||
الهاردوير |
||
نوع المعالج | 960-hisilicon-kirin | Dimensity 700 |
عدد الأنوية | ثمانى النواه | ثمانى النواه |
تردد الأنوية |
- 1 أنوية بتردد 2.91 جيجاهرتز - 3 أنوية بتردد 2.49 جيجاهرتز - 4 أنوية بتردد 1.8 جيجاهرتز |
- 2 أنوية بتردد 2.2 جيجاهرتز - 6 أنوية بتردد 2.0 جيجاهرتز |
دقة التصنيع | 4 نانومتر | 7 نانومتر |
المعالج الرسومي | Adreno 725 | Mali-G57 MC2 |
المساحه الداخلية | 256 جيجا |
128 جيجا 64 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
الذاكرة العشوائية |
8 جيجا رام 12 جيجا رام |
4 جيجا رام 6 جيجا رام |
نوع الذاكره العشوائية | --- | --- |
لمبة الاشعارات | --- | --- |
نوع البصمه | جانبيه فى زر الباور | جانبيه فى زر الباور |
المستشعرات |
التسارع القرب البوصلة |
التسارع القرب البوصلة |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 931174 | 385734 |
مدخل الذاكرة | --- | |
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | ... | ... |
نقاط التفوق | أداء أفضل و يحقق الهاتف عدد نقاط أعلى على منصه Antutu (931174) ذاكرة داخلية أعلى (256 جيجا) دقة تصنيع المعالج أفضل (4 نانومتر) يدعم تركيب كارت ميمورى (no) أفضل في نوع المساحة الداخلية (UFS 3.1) |
يدعم تركيب كارت ميمورى (unknown) أفضل في نوع المساحة الداخلية (UFS 2.2) |
الصوت والوسائط |
||
السماعات الخارجية | Stereo | Stereo |
مايك عازل للضوضاء | --- | |
مدخل السماعات 3.5 | ||
راديو FM | ||
العلبة تحتوي على سماعات | --- | --- |
نقاط التفوق | يدعم وجود راديو FM |
يدعم وجود راديو FM |
البطارية |
||
نوع البطارية | Lithium-PO | Lithium-PO |
قوة الشحن | 67 وات | 18 وات |
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
وقت الشحن | 46 دقيقة | |
البطارية قابلة للازالة | ||
الشحن السريع | ||
الشحن اللاسلكي | Unknown | |
الشحن عكسى | --- | --- |
العلبة تحتوي على الشاحن | --- | |
قوة الشاحن المرفق | 67 وات | 18 وات |
نقاط التفوق | دعم الشحن اللاسلكى علبة الجهاز تحتوى على الشاحن قوة شحن أعلى (67 وات) |
دعم الشحن اللاسلكى علبة الجهاز تحتوى على الشاحن |