صورة الجهاز | ||
الماركة | xiaomi | samsung |
السعر الرسمي | 8000 جنيه | |
سعر السوق | 2833 جنيه مصري | 7499 جنيه |
التقييم العام | ||
أشياء يتميز بها جهاز مي باد 4
أشياء يتميز بها جهاز سامسونج جالاكسي Tab S6 Lite
| ||
عام |
||
الماركة | شاومى | سامسونج |
الموديل | mi pad 4 | Samsung Galaxy Tab S6 Lite |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 1 يونيو 2018 | 2 أبريل 2020 |
الحالة | غير متاح للبيع | متاح للبيع |
مميزات الجهاز |
مكبر صوت من نوع Stereo. السماح بإضافة كرت ميموري بمنفذ منفصل. معالج يدقم أداء جيد. |
|
عيوب الجهاز |
شحن البطارية يستغرق وقت طويل. الشاشة تفتقد إلى وجود طبقة حماية مما يجعل تعرضها للكسر أو الخدش أمر في منتهى السهولة. الكاميرات تقدم أداء ضعيف. لايوجد مستشعر لبصمة الإصبع لاتدعم NFC. |
|
التصميم |
||
الابعاد | 244.5 × 154.3 × 7.0 | |
الطول | 200 ملم | |
العرض | 120 ملم | |
السمك | 7.9 ملم | |
الوزن | 342.5 جرام | 468 جرام |
الالوان | الزهري والأسود | الرمادي، والوردي، والأزرق. |
خامة الخلفية | الومنيوم | الومنيوم |
خامة الهيكل | الومنيوم | الومنيوم |
مقاومة الماء | ||
مقاومة الأتربة | ||
نقاط التفوق | يتميز بوزنه الخفيف |
سمك أقل () |
الشبكة والإتصال |
||
شبكه 2G | ||
شبكة 3G | ||
شبكه 4G | ||
شبكة 5G | ||
نوع الشريحة | Nano-SIM | Nano-SIM |
عدد الشرائح | ثنائى الشريحه | شريحه واحده |
قوه الشبكة | جيدة | ممتازة |
بلوتوث | بلوتوث 5.0 | بلوتوث 5.0 |
واي فاي | ||
واي فاي هوت سبوت | ||
OTG | --- | |
NFC | ||
USB | Type-C | Type-C |
IR | ||
تحديد مواقع |
GLONASS BDS A-GPS |
|
نقاط التفوق | الهاتف يدعم مستشعر ال IR دعم تركيب فلاشة ( OTG ) |
|
الشاشة |
||
حجم الشاشة | 8 بوصة | 10.4 بوصة |
نوع الشاشة | IPS | TFT |
دقة الشاشة | 1200×1920 بكسل | 1200 × 2000 بكسل |
تردد الشاشة | 60hz | 60hz |
نسبه الإستحواذ | 77.1% | 81.6% |
كثافة البكسل | 283 بكسل لكل بوصة | 224 بكسل في البوصة |
دعم HDR | ||
الحماية | لايوجد | |
الوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
مزايا اخرى | تدعم اللمس المتعدد | |
نقاط التفوق | نوع الشاشة أفضل (IPS) |
حجم شاشة أكبر ( 10.4 بوصة) نسبة إستحواذ الشاشة أعلى (81.6%) % نوع الشاشة أفضل (TFT) |
الكاميرا |
||
الكاميرا الرئيسية |
- 13 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.0 |
8 م.ب |
فلاش خلفى | ||
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 30FPS | |
تسجيل فيديو 4K | ||
نوع المثبت | --- | |
مميزات الكاميرا الخلفية |
- دعم HDR - دعم التصوير البانورامي |
|
الفيديو | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 1080p@30fps | |
الكاميرا الأمامية |
- 5 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.0 |
5 م.ب |
فلاش أمامى | ||
مميزات الكاميرا الأمامية | تدعم بانوراما، HDR | |
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 1080p@30fps | |
نقاط التفوق | الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 30FPS) يدعم تصوير 4K (no) يأتى مع فلاش أمامى (no) يأتى بفلاش خلفى (no) يأتي بتثبت بصري (unknown) |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P () يدعم تصوير 4K () يأتى مع فلاش أمامى () يأتى بفلاش خلفى () يأتي بتثبت بصري () |
السوفت وير |
||
نظام التشغيل | أندرويد 8.0 Oreo | أندرويد 10 |
واجهة المستخدم | MIUI 9 | One UI 2 |
نقاط التفوق | ||
الهاردوير |
||
نوع المعالج | Snapdragon 660 | Exynos 9611 |
عدد الأنوية | ثمانى النواه | ثمانى النواه |
تردد الأنوية |
4 أنوية بتردد 2.2GHz من نوع Kryo 260 Gold. 4 انوية بتردد 1.8GHz من نوع Kryo 260 Silver. |
2.3 جيجا هرتز |
دقة التصنيع | 14 نانومتر | 10 نانومتر |
المعالج الرسومي | Adreno 512 | Mali-G72 MP3 |
المساحه الداخلية | 32 جيجا |
64 جيجا 128 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | eMMC 5.1 | --- |
الذاكرة العشوائية | 3 جيجا رام | 4 جيجا رام |
نوع الذاكره العشوائية | --- | --- |
لمبة الاشعارات | ||
نوع البصمه | لا يدعم | لا يدعم |
المستشعرات |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب |
التسارع القرب الدوران |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 130000 | 171577 نقطة |
مدخل الذاكرة | نعم بمنفذ منفصل | |
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | ... | |
نقاط التفوق | ذاكرة داخلية أعلى (32 جيجا) يدعم تركيب كارت ميمورى (نعم بمنفذ منفصل) أفضل في نوع المساحة الداخلية (eMMC 5.1) |
أداء أفضل و يحقق الهاتف عدد نقاط أعلى على منصه Antutu (171577 نقطة) دقة تصنيع المعالج أفضل (10 نانومتر) يدعم تركيب كارت ميمورى (yes) أفضل في نوع المساحة الداخلية (unknown) |
الصوت والوسائط |
||
السماعات الخارجية | Stereo | Stereo |
مايك عازل للضوضاء | ||
مدخل السماعات 3.5 | ||
راديو FM | ||
العلبة تحتوي على سماعات | --- | |
نقاط التفوق | علبة الجهاز تحتوى على السماعة |
علبة الجهاز تحتوى على السماعة |
البطارية |
||
نوع البطارية | Lithium-PO | Lithium-PO |
قوة الشحن | 15 وات | |
سعة البطارية | 6000 مللي آمبير | 7040 مللي أمبير |
البطارية قابلة للازالة | ||
الشحن السريع | ||
الشحن اللاسلكي | ||
الشحن عكسى | ||
العلبة تحتوي على الشاحن | ||
نقاط التفوق | علبة الجهاز تحتوى على الشاحن |
علبة الجهاز تحتوى على الشاحن سعة البطارية أعلى (7040 مللي أمبير) ميللى أمبير قوة شحن أعلى (15 وات) |