صورة الجهاز | ||
الماركة | Apple | Oppo |
السعر الرسمي | ||
سعر السوق | 15000 جنيه | 21,000 جنيه مصري |
التقييم العام | ||
أشياء يتميز بها جهاز آيفون إس إي 2022
أشياء يتميز بها جهاز أوبو Find X3 Pro
| ||
عام |
||
الماركة | أبل | اوبو |
الموديل | se 2022 | Oppo Find X3 Pro |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 1 مارس 2022 | 11 مارس 2021 |
الحالة | متاح للبيع | متاح للبيع |
مميزات الجهاز |
يأتي الهاتف بخامات عالية مقاومة للماء والغبار. تدعم بطارية الهاتف الشحن السريع. كما يأتي الهاتف بكاميرات ذات جودة عالية في التقاط الصور وتصوير الفيديوهات. يقدم معالج الهاتف أداءًا جيدًا ومقبولًا. يدعم الهاتف مستشعر البصمة المدمج بزر الـ Home. يدعم شبكة اتصال الجيل الخامس الـ "5G". |
يدعم الهاتف خاصية الـ NFC، التقارب، واللاتلامسي. يتميز الهاتف بمقامته للماء والغبار حتى متر ونصف أسفل الماء، لمدة تصل إلى 30 دقيقة، بشهادة الـ IP68. ويتميز الهاتف أيضًا بدعمه لشبكة الجيل الخامس. تتميز السماعات التي يأتي بها الهاتف بصوت ستيريو؛ للحصول على أفضل تجربة صوتية. شاشة الهاتف تأتي بدقة ومعدل تحديث عالي. ويتميز الهاتف بتقديمه أداء جيد أثناء تشغيل الألعاب. |
عيوب الجهاز |
تصميم الهاتف يأتي بالشكل القديم. حواف الشاشة كبيرة. لا يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت الميموري. بطارية الهاتف ليست الأفضل في الأداء في هذه الفئة. لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. |
لا يدعم وجود منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. لا يدعم الهاتف إمكانية تركيب كارت ميموري، لزيادة المساحة التخزينية الخاصة بالهاتف. معالج الهاتف يعاني من سخونة زائدة عن الأجيال السابقة. لا يدعم الهاتف التصوير بدقة الـ 8K. سعر الهاتف مرتفع. |
التصميم |
||
الطول | 138.4 ملم | 163.6 ملم |
العرض | 67.3 ملم | 74 ملم |
السمك | 7.3 ملم | 8.26 ملم |
الوزن | 144 جرام | 193 جرام |
الالوان | الأبيض - الأسود - الأحمر | الأسود اللامع - الأزرق المطفي |
خامة الخلفية | زجاج | زجاج |
خامة الهيكل | الزجاج | الزجاج |
مقاومة الماء | IP67 | IP68 |
مقاومة الأتربة | IP67 | IP68 |
نقاط التفوق | سمك أقل (7.3 ملم) يتميز بوزنه الخفيف مقاومة الأتربة ( IP67 ) أفضل فى مقاومة الماء ( IP67 ) |
مقاومة الأتربة (IP68) أفضل فى مقاومة الماء (IP68) |
الشبكة والإتصال |
||
شبكه 2G | ||
شبكة 3G | ||
شبكه 4G | ||
شبكة 5G | ||
نوع الشريحة |
Nano-SIM eSIM |
Nano-SIM |
عدد الشرائح | شريحه واحده | ثنائى الشريحه |
قوه الشبكة | ممتازة | ممتازة |
بلوتوث | بلوتوث 5 | بلوتوث 5.2 |
واي فاي | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
واي فاي هوت سبوت | ||
OTG | ||
NFC | ||
USB | Lightning 2.0 | Type-C 3.1 |
IR | --- | --- |
تحديد مواقع |
GPS GLONASS GALILEO QZSS |
GPS GLONASS GALILEO BDS QZSS A-GPS |
نقاط التفوق | بلوتوث أعلى بلوتوث 5 |
أفضل فى نوع منفذ الشحن (Type-C 3.1) بلوتوث أعلى بلوتوث 5.2 |
الشاشة |
||
حجم الشاشة | 4.7 بوصة | 6.7 بوصة |
نوع الشاشة | IPS LCD | LTPO2 AMOLED |
دقة الشاشة | 750x 1334 | 1440x3216 بكسل |
تردد الشاشة | 60hz | 120hz |
نسبه الإستحواذ | 65.4% | 89.6% |
درجة السطوع | 625 شمعة | 1300 شمعة |
كثافة البكسل | 326 بيكسل لكل بوصة | 525 بكسل لكل بوصة |
دعم HDR | +HDR10 | |
الحماية | Tempered glass | Corning Gorilla Glass 5 |
الوان الشاشة | 16 مليون لون | 1 مليار صورة |
مزايا اخرى | تدعم الشاشة خاصية الـ Always On Display | |
نقاط التفوق | نوع الشاشة أفضل (IPS LCD) |
تردد شاشة أعلى (120hz) حجم شاشة أكبر (6.7 بوصة) درجة سطوع أعلى (1300 شمعة) نسبة إستحواذ الشاشة أعلى (89.6%) % نوع الشاشة أفضل (LTPO2 AMOLED) |
الكاميرا |
||
الكاميرا الرئيسية |
- 12 ميجابكسل - فتحة العدسة f/1.8 |
- 50 ميجابكسل - فتحة العدسة f/1.8 |
الكاميرا الثانيه |
- 13 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.4 |
|
الكاميرا الثالثه |
- 50 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.2 |
|
الكاميرا الرابعه |
- 3 ميجابكسل - فتحة العدسة f/3.0 |
|
فلاش خلفى | رباعي ليد | أحادى ليد |
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 60FPS | يدعم حتى 240FPS |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 60FPS | يدعم حتى 60FPS |
تسجيل فيديو 8K | ||
نوع المثبت | optical ( OIS ) | optical ( OIS ) |
تصوير بطيئ | تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل، وبمعدل التقاط 240 إطارًا في الثانية. | تدعمه بدقة الـ 1080 بكسل، وبمعدل التقاط 240 إطار في الثانية. |
zoom | Digital | Optical, 2x |
نوع السينسور | ||
مميزات الكاميرا الخلفية |
- تحتوي على خاصية البوكية الخاصة بعزل الخلفية أثناء التصوير. - تحتوي على خاصية الوضع الاحترافي. |
تدعم الكاميرا لكل من الـ HDR ،panorama |
الكاميرا الأمامية |
- 7 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.2 |
- 32 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.4 |
فلاش أمامى | ||
مميزات الكاميرا الأمامية | دقة الصورة 3088x 2320 | تدعم الكاميرا لكل من الـ panorama |
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل، بجودة (Full HD)، وبمعدل التقاط 30 إطارًا في الثانية. | تدعمه بدقة الـ 1080 بكسل، وبمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. |
نقاط التفوق | الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 60FPS) يأتى بفلاش خلفى (رباعي ليد) |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 240FPS) يأتى بفلاش خلفى (أحادى ليد) |
السوفت وير |
||
نظام التشغيل | iOS 15.3 | أندرويد 11 |
قابلية تحديث نظام التشغيل | قابل للتحديث إلى iOS 16.2 | قابل للتحديث إلى أندرويد 13 |
حجم السوفت وير | 12 جيجا | 19.1 جيجا |
واجهة المستخدم | ColorOS 11.2 | |
نقاط التفوق | ||
الهاردوير |
||
نوع المعالج | A15 Bionic | Snapdragon 888 |
عدد الأنوية | سداسى النواه | ثمانى النواه |
تردد الأنوية |
- 4 أنوية بتردد 2.02 جيجاهرتز - 2 أنوية بتردد 3.24 جيجا هرتز |
- 1 أنوية بتردد 2.84 جيجاهرتز - 3 أنوية بتردد 2.42 جيجا هرتز - 4 أنوية بتردد 1.80 جيجا هرتز |
دقة التصنيع | 5 نانومتر | 5 نانومتر |
المعالج الرسومي | Apple GPU | Adreno 660 |
المساحه الداخلية |
256 جيجا 128 جيجا 64 جيجا |
256 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | NVMe | UFS 3.1 |
الذاكرة العشوائية | 3 جيجا رام | 12 جيجا رام |
نوع الذاكره العشوائية | LPDDR4X | LPDDR5 |
لمبة الاشعارات | ||
نوع البصمه | بصمة مدمجة تحت الشاشة | بصمة مدمجة تحت الشاشة |
المستشعرات |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب الضوء البارومتر |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب حساسية الألوان |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 762983 | 656467 |
مدخل الذاكرة | ||
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | ... | ... |
نقاط التفوق | أداء أفضل و يحقق الهاتف عدد نقاط أعلى على منصه Antutu (762983) يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع (LPDDR4X) أفضل في نوع المساحة الداخلية (NVMe) |
ذاكرة داخلية أعلى (256 جيجا) يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع (LPDDR5) أفضل في نوع المساحة الداخلية (UFS 3.1) |
الصوت والوسائط |
||
السماعات الخارجية | Stereo | Stereo |
مايك عازل للضوضاء | ||
مدخل السماعات 3.5 | ||
راديو FM | ||
العلبة تحتوي على سماعات | ||
نقاط التفوق | علبة الجهاز تحتوى على السماعة |
علبة الجهاز تحتوى على السماعة |
البطارية |
||
نوع البطارية | Lithium-ION | Lithium-PO |
قوة الشحن | 18 وات | 65 وات |
سعة البطارية | 2018 مللي أمبير | 4500 مللي أمبير |
وقت الشحن | 78 دقيقة | 29 دقيقة |
البطارية قابلة للازالة | ||
الشحن السريع | ||
الشحن اللاسلكي | ||
الشحن عكسى | ||
العلبة تحتوي على الشاحن | ||
قوة الشاحن المرفق | 65 وات | |
نقاط التفوق | علبة الجهاز تحتوى على الشاحن |
علبة الجهاز تحتوى على الشاحن سعة البطارية أعلى (4500 مللي أمبير) ميللى أمبير قوة شحن أعلى (65 وات) |