صورة الجهاز | ||
الماركة | Apple | Apple |
السعر الرسمي | 15500 جنيه | |
سعر السوق | 15000 جنيه | 11888 جنيه |
التقييم العام | ||
أشياء يتميز بها جهاز آيفون إس إي 2022
أشياء يتميز بها جهاز ايفون XS
| ||
عام |
||
الماركة | أبل | أبل |
الموديل | se 2022 | iPhone XS |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 1 مارس 2022 | 1 سبتمبر 2018 |
الحالة | متاح للبيع | متاح للبيع |
مميزات الجهاز |
يأتي الهاتف بخامات عالية مقاومة للماء والغبار. تدعم بطارية الهاتف الشحن السريع. كما يأتي الهاتف بكاميرات ذات جودة عالية في التقاط الصور وتصوير الفيديوهات. يقدم معالج الهاتف أداءًا جيدًا ومقبولًا. يدعم الهاتف مستشعر البصمة المدمج بزر الـ Home. يدعم شبكة اتصال الجيل الخامس الـ "5G". |
يدعم شريحتين إتصال مضاد للماء والغبار بشهادة IP68 تدعم البطارية الشحن السريع واللاسلكي |
عيوب الجهاز |
تصميم الهاتف يأتي بالشكل القديم. حواف الشاشة كبيرة. لا يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت الميموري. بطارية الهاتف ليست الأفضل في الأداء في هذه الفئة. لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. |
لا يوجد راديو FM لا يدعم تركيب كارت ميموري لا يدعم منفذ الـ 3.5 لسماعات الأذن الشاحن المرفق مع الهاتف لا يدعم الشحن السريع لا يوجد إصدار 128 جيجا بايت من أبل في هذا الهاتف |
التصميم |
||
الابعاد | 143.6*70.9*7.7 | |
الطول | 138.4 ملم | |
العرض | 67.3 ملم | |
السمك | 7.3 ملم | |
الوزن | 144 جرام | 177 جرام |
الالوان | الأبيض - الأسود - الأحمر | ذهبي، فضي، رصاصي |
خامة الخلفية | زجاج | زجاج |
خامة الهيكل | الزجاج | الزجاج |
مقاومة الماء | IP67 | IP68 |
مقاومة الأتربة | IP67 | IP68 |
نقاط التفوق | يتميز بوزنه الخفيف مقاومة الأتربة ( IP67 ) أفضل فى مقاومة الماء ( IP67 ) |
سمك أقل () مقاومة الأتربة (IP68) أفضل فى مقاومة الماء (IP68) |
الشبكة والإتصال |
||
شبكه 2G | ||
شبكة 3G | ||
شبكه 4G | ||
شبكة 5G | ||
نوع الشريحة |
Nano-SIM eSIM |
Nano-SIM |
عدد الشرائح | شريحه واحده | ثنائى الشريحه |
قوه الشبكة | ممتازة | ممتازة |
بلوتوث | بلوتوث 5 | بلوتوث 5.0 |
واي فاي | Wi-Fi 6 | |
واي فاي هوت سبوت | ||
OTG | ||
NFC | ||
USB | Lightning 2.0 | Lightning |
IR | --- | |
تحديد مواقع |
GPS GLONASS GALILEO QZSS |
|
نقاط التفوق | أفضل فى نوع منفذ الشحن (Lightning 2.0) بلوتوث أعلى بلوتوث 5 دعم 5G دعم Wi-Fi أعلى (Wi-Fi 6) |
الهاتف يدعم مستشعر ال IR بلوتوث أعلى بلوتوث 5.0 دعم 5G دعم Wi-Fi أعلى (yes) |
الشاشة |
||
حجم الشاشة | 4.7 بوصة | 5.8 بوصة |
نوع الشاشة | IPS LCD | Super AMOLED |
دقة الشاشة | 750x 1334 | 2436*1125 بكسل |
تردد الشاشة | 60hz | 60hz |
نسبه الإستحواذ | 65.4% | 82.9% |
درجة السطوع | 625 شمعة | |
كثافة البكسل | 326 بيكسل لكل بوصة | 463 بكسل لكل بوصة |
دعم HDR | HDR10 | |
الحماية | Tempered glass | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
الوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
مزايا اخرى | 3D Touch | |
نقاط التفوق | درجة سطوع أعلى (625 شمعة) نوع الشاشة أفضل (IPS LCD) |
حجم شاشة أكبر (5.8 بوصة) نسبة إستحواذ الشاشة أعلى (82.9%) % نوع الشاشة أفضل (Super AMOLED) |
الكاميرا |
||
الكاميرا الرئيسية |
- 12 ميجابكسل - فتحة العدسة f/1.8 |
مزدوجة 12، 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/1.8 و f/2.4 |
فلاش خلفى | رباعي ليد | أحادى ليد |
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 60FPS | يدعم حتى 30FPS |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 60FPS | يدعم حتى 30FPS |
نوع المثبت | optical ( OIS ) | --- |
تصوير بطيئ | تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل، وبمعدل التقاط 240 إطارًا في الثانية. | |
zoom | Digital | |
مميزات الكاميرا الخلفية |
- تحتوي على خاصية البوكية الخاصة بعزل الخلفية أثناء التصوير. - تحتوي على خاصية الوضع الاحترافي. |
OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
جودة الكاميرا الخلفية | ||
الفيديو | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، كما تدعم التصوير بجوده 1080 بكسل | |
الكاميرا الأمامية |
- 7 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.2 |
7 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.2 |
فلاش أمامى | ||
مميزات الكاميرا الأمامية | دقة الصورة 3088x 2320 | 32mm |
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل، بجودة (Full HD)، وبمعدل التقاط 30 إطارًا في الثانية. | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل |
جودة الكاميرا الأمامية | ||
نقاط التفوق | الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 60FPS) يدعم تصوير 4K (يدعم حتى 60FPS) يأتى بفلاش خلفى (رباعي ليد) يأتي بتثبت بصري (optical ( OIS )) |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 30FPS) يدعم تصوير 4K (يدعم حتى 30FPS) يأتى بفلاش خلفى (أحادى ليد) يأتي بتثبت بصري (unknown) |
السوفت وير |
||
نظام التشغيل | iOS 15.3 | IOS 12 |
قابلية تحديث نظام التشغيل | قابل للتحديث إلى iOS 16.2 | |
حجم السوفت وير | 12 جيجا | |
واجهة المستخدم | واجهة أبل | |
نقاط التفوق | ||
الهاردوير |
||
نوع المعالج | A15 Bionic | Apple A12 Bionic |
عدد الأنوية | سداسى النواه | سداسى النواه |
تردد الأنوية |
- 4 أنوية بتردد 2.02 جيجاهرتز - 2 أنوية بتردد 3.24 جيجا هرتز |
2x2.5 GHz - 4x1.6 GHz |
دقة التصنيع | 5 نانومتر | 7 نانومتر |
المعالج الرسومي | Apple GPU | Apple GPU |
المساحه الداخلية |
256 جيجا 128 جيجا 64 جيجا |
512 جيجا 256 جيجا 64 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | NVMe | --- |
الذاكرة العشوائية | 3 جيجا رام | 4 جيجا رام |
نوع الذاكره العشوائية | LPDDR4X | --- |
لمبة الاشعارات | ||
نوع البصمه | بصمة مدمجة تحت الشاشة | بصمة مدمجة تحت الشاشة |
المستشعرات |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب الضوء البارومتر |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 762983 | 467.478 |
مدخل الذاكرة | ||
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | ... | 512 جيجا |
نقاط التفوق | أداء أفضل و يحقق الهاتف عدد نقاط أعلى على منصه Antutu (762983) ذاكرة داخلية أعلى (256 جيجا - 128 جيجا - 64 جيجا) دقة تصنيع المعالج أفضل (5 نانومتر) يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع (LPDDR4X) أفضل في نوع المساحة الداخلية (NVMe) |
ذاكرة داخلية أعلى (512 جيجا - 256 جيجا - 64 جيجا) يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع (unknown) أفضل في نوع المساحة الداخلية (unknown) |
الصوت والوسائط |
||
السماعات الخارجية | Stereo | Stereo |
مايك عازل للضوضاء | ||
مدخل السماعات 3.5 | ||
راديو FM | ||
العلبة تحتوي على سماعات | ||
نقاط التفوق | علبة الجهاز تحتوى على السماعة |
علبة الجهاز تحتوى على السماعة |
البطارية |
||
نوع البطارية | Lithium-ION | Lithium-ION |
قوة الشحن | 18 وات | 10 واط |
سعة البطارية | 2018 مللي أمبير | 2658 مللي امبير |
وقت الشحن | 78 دقيقة | |
البطارية قابلة للازالة | ||
الشحن السريع | ||
الشحن اللاسلكي | ||
الشحن عكسى | ||
العلبة تحتوي على الشاحن | ||
نقاط التفوق | علبة الجهاز تحتوى على الشاحن قوة شحن أعلى (18 وات) |
علبة الجهاز تحتوى على الشاحن سعة البطارية أعلى (2658 مللي امبير) ميللى أمبير |