صورة الجهاز | |||
الماركة | Apple | Apple | Apple |
السعر الرسمي | 10500 جنيه مصري | 15000 | |
سعر السوق | 12555 جنيه مصري | 9000 | |
التقييم العام | |||
أشياء يتميز بها جهاز أيفون 11
أشياء يتميز بها جهاز أيفون 15 برو
أشياء يتميز بها جهاز ايفون اكس اس ماكس
| |||
عام |
|||
الماركة | أبل | أبل | أبل |
الموديل | IPhone 11 | iPhone 15 Pro | I Phone xs max |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 10 سبتمبر 2019 | 12 سبتمبر 2023 | 1 سبتمبر 2018 |
الحالة | متاح للبيع | Coming soon | غير متاح للبيع |
مميزات الجهاز |
- سماعات ستيريو عالية الصوت. - مقاوم للمياه والأتربة. |
يتميز الهاتف أنه مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68، حتى 6 متر لمدة نصف ساعة. يتميز الهاتف بدعمه لميكروفون عازل للضوضاء. السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو؛ لتحصل على أفضل تجربة صوتية. يتميز الهاتف بأنه يأتي لأول مرة بمنفذ USB من نوع Type C 3، بسرعة نقل 10G/S. تم تغيير زر وضع الصامت من قبل الشركة، وجعلته زرًا يمكن تخصيصه لفتح برنامج، أو عمل أوامر على الهاتف بشكل بسيط. دعم شركة أبل لنظام التشغيل iOS على فترات طويلة الأمان. كما تعودنا على أبل في السابق، فإن أداء كاميرات هاتف ممتاز للغاية. |
يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano-SIM و e-SIM مضاد للماء والغبار بشهادة IP68 إستحواذ عالي للشاشة بالنسبة للجهاز |
عيوب الجهاز |
- الوزن مرتفع. - لا يوجد منفذ سماعات. - لا يوجد منفذ للذاكرة الخارجية. |
لم يتم تطوير سرعة شحن الهاتف مقارنة بالهواتف الأخرى. شريحة الـ eSim غير متوفرة حاليًا في مصر ولا تزال قيد التطوير. لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. |
الوزن مرتفع لايوجد منفذ سماعات لايوجد منفذ للذاكرة الخارجية |
التصميم |
|||
الطول | 150.9 ملم | 146.6 ملم | 157.5 ملم |
العرض | 75.7 ملم | 70.6 ملم | 77.4 ملم |
السمك | 8.3 ملم | 8.3 ملم | 7.7 ملم |
الوزن | 194 جرام | 187 جرام | 208 جرام |
الالوان | الأسود, الأبيض, الأخضر, الأصفر, البنفسجي و الأحمر | التيتانيوم - التيتانيوم الأسود - التيتانيوم الأزرق - التيتانيوم الأبيض | ذهبي، فضي، رصاصي |
خامة الخلفية | زجاج | زجاج | زجاج |
خامة الهيكل | الومنيوم | الزجاج | الزجاج |
مقاومة الماء | IP68 | IP68 | IP68 |
مقاومة الأتربة | IP68 | IP68 | IP68 |
نقاط التفوق | سمك أقل (8.3 ملم) خامة الهيكل أفضل |
يتميز بوزنه الخفيف |
|
الشبكة والإتصال |
|||
شبكه 2G | |||
شبكة 3G | |||
شبكه 4G | |||
شبكة 5G | |||
نوع الشريحة |
Nano-SIM eSIM |
Nano-SIM | Nano-SIM |
عدد الشرائح | ثنائى الشريحه | ثنائى الشريحه | ثنائى الشريحه |
قوه الشبكة | ممتازة | جيدة جدًا | متازة |
بلوتوث | بلوتوث 5.0 | بلوتوث 5.3 | بلوتوث 5.0 |
واي فاي | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
واي فاي هوت سبوت | |||
OTG | |||
NFC | |||
USB | Lightning | Type-C 3.0 | Lightning |
IR | --- | ||
تحديد مواقع |
GLONASS GALILEO QZSS A-GPS |
GPS GLONASS GALILEO BDS QZSS NavIC |
GPS GLONASS GALILEO |
نقاط التفوق | الهاتف يدعم مستشعر ال IR دعم Wi-Fi أعلى (Wi-Fi 6) |
دعم تركيب فلاشة ( OTG ) أفضل فى نوع منفذ الشحن (Type-C 3.0) بلوتوث أعلى بلوتوث 5.3 دعم 5G |
دعم تركيب فلاشة ( OTG ) دعم 5G |
الشاشة |
|||
حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 6.1 بوصة | 6.5 بوصة |
نوع الشاشة | Liquid Retina IPS LCD | LTPO Super Retina XDR OLED | OLED |
دقة الشاشة | 828x1792 بكسل | 1179×2556 بكسل | 2688*1242 بكسل |
تردد الشاشة | 60hz | 120hz | 60hz |
نسبه الإستحواذ | 79.0% | 88.2% | 84.4% |
درجة السطوع | 625 شمعة | 2000 شمعة | 659 شمعة |
كثافة البكسل | 326 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة | 456 بكسل لكل بوصة |
دعم HDR | HDR10 | ||
الحماية | طبقة مقاومة للخدوش و الصدمات | Ceramic Shield glass | |
الوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
مزايا اخرى | تدعم خاصية الـ Always On Display | 3D Touch | |
نقاط التفوق | حجم شاشة أكبر (6.1 بوصة) |
تردد شاشة أعلى (120hz) حجم شاشة أكبر ( 6.1 بوصة) درجة سطوع أعلى (2000 شمعة) نسبة إستحواذ الشاشة أعلى (88.2% ) % نوع الشاشة أفضل (LTPO Super Retina XDR OLED) |
|
الكاميرا |
|||
الكاميرا الرئيسية |
- واسعة الزاوية - 12 ميجا بكسل - فتحة عدسة f/1.8 - مستشعر بحجم 1/2.55 بوصة - حجم بكسل يصل إلي 1.4 ميكرومتر - طول بؤري 26 ملم - تدعم خاصية OIS - تستخدم التركيز التلقائي بتقنية PDAF الثنائي |
- 48 ميجابكسل - فتحة العدسة f/1.8 |
12 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/1.8 |
الكاميرا الثانيه |
- Ultra Wide - 12 ميجا بكسل - فتحة عدسة f/2.4 - مستشعر بحجم 1/3.6 بوصة - طول بؤري 13 ملم - زاوية تصوير 120 |
- 12 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.8 |
12 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.4 |
الكاميرا الثالثه |
- 12 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.2 |
||
فلاش خلفى | ثنائى ليد | ثنائى ليد | رباعي ليد |
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 60FPS | يدعم حتى 240FPS | يدعم حتى 60FPS |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 60FPS | يدعم حتى 60FPS | يدعم حتى 30FPS |
تسجيل فيديو 8K | |||
نوع المثبت | optical ( OIS ) | optical ( OIS ) | رقمى ( EIS ) |
تصوير بطيئ | بجودة 1080p و بسرعة 240FPS | تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل، وبمعدل التقاط 240 إطار في الثانية. | يدعم بجوده 1080P بسرعة 240 FPS |
zoom | رقمي | 3x optical | optical 2x |
نوع السينسور | CMOS BSI | CMOS BSI | |
مميزات الكاميرا الخلفية | - HDR | تتميز بدعمها لتقنية الـ HDR - panorama | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
الفيديو | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، كما تدعم التصوير بجودة 1080 بكسل | ||
الكاميرا الأمامية |
- واسعة الزاوية - 12 ميجا بكسل - فتحة عدسة f/2.2 - مستشعر بحجم 1/3.6 بوصة - طول بؤري 23 ملم - يرافق الكاميرا الأمامية مستشعر إضافي للعمق |
- 12 ميجابكسل - فتحة العدسة f/1.9 |
7 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.2 |
فلاش أمامى | Retina Flash | ||
مميزات الكاميرا الأمامية | - HDR | تتميز بدعمها لتقنية الـ HDR | f/2.2, 32mm |
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم تصوير الفديو بجودة 1080p أو 4K بسرعة 60FPS | تدعم تصوير الفيديو بجودة الـ Full HD، وبدقة 1080 بكسل، وبمعدل التقاط 120 إطار في الثانية، ويدعمه أيضًا بدقة الـ 4k بكسل، وبمعدل التقاط 60 إطار في الثانية. | تدعم التصوير بجودة 1080 بكسل |
DXOMARK | 119 | 105 | |
نقاط التفوق | يدعم تصوير 4K (يدعم حتى 60FPS) يأتى مع فلاش أمامى (Retina Flash) يأتي بتثبت بصري (optical ( OIS )) |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 240FPS) يأتى بفلاش خلفى () يأتي بتثبت بصري () |
يأتى بفلاش خلفى (رباعي ليد) يأتي بتثبت بصري (رقمى ( EIS )) |
السوفت وير |
|||
نظام التشغيل | IOS 13 | 17 IOS | IOS 12 |
قابلية تحديث نظام التشغيل | يمكن التحديث لإصدار IOS 15 | IOS 15.2 | |
حجم السوفت وير | 16 جيجا | ||
واجهة المستخدم | واجهة أبل | ||
نقاط التفوق | |||
الهاردوير |
|||
نوع المعالج | Apple A13 Bionic | Apple A17 Pro | Apple A12 Bionic |
عدد الأنوية | سداسى النواه | سداسى النواه | سداسى النواه |
تردد الأنوية |
- نواتان من Lightning بتردد 2.65GHz للسرعة و الأداء - 4 أنوية من نوع Thunder بتردد 1.8GHz لتوفير الطاقة |
- 2 أنوية بتردد 3.78 جيجاهرتز - 4 أنوية |
4 انوية بتردد 1.6 جيجا هرتز 2 انوية بتردد 2.49 جيجا هرتز |
دقة التصنيع | 7 نانومتر | 4 نانومتر | 7 نانومتر |
المعالج الرسومي | معالج أبل مكون من 4 أنوية | Apple GPU | Apple GPU |
المساحه الداخلية |
256 جيجا 128 جيجا 64 جيجا |
1 تيرابايت 512 جيجا 256 جيجا 128 جيجا |
512 جيجا 256 جيجا 64 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | NVMe | NVMe | NVMe |
الذاكرة العشوائية | 4 جيجا رام | 8 جيجا رام | 4 جيجا رام |
نوع الذاكره العشوائية | LPDDR4X | LPDDR5 | LPDDR4X |
لمبة الاشعارات | --- | ||
نوع البصمه | بصمه وجه | بصمه وجه | بصمه وجه |
المستشعرات |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب البارومتر |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب الضغط |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 521227 | 467478 | |
مدخل الذاكرة | |||
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | ... | ... | ... |
نقاط التفوق | أداء أفضل و يحقق الهاتف عدد نقاط أعلى على منصه Antutu (521227) ذاكرة داخلية أعلى (256 جيجا - 128 جيجا - 64 جيجا) دقة تصنيع المعالج أفضل (7 نانومتر) |
يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع (LPDDR5) |
ذاكرة داخلية أعلى (512 جيجا - 256 جيجا - 64 جيجا) يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع () |
الصوت والوسائط |
|||
السماعات الخارجية | Stereo | Stereo | Stereo |
مايك عازل للضوضاء | |||
مدخل السماعات 3.5 | |||
راديو FM | |||
العلبة تحتوي على سماعات | --- | ||
نقاط التفوق | علبة الجهاز تحتوى على السماعة |
وجود مدخل السماعات 3.5 |
علبة الجهاز تحتوى على السماعة وجود مدخل السماعات 3.5 |
البطارية |
|||
نوع البطارية | Lithium-ION | Lithium-ION | Lithium-ION |
قوة الشحن | 18 وات | 20 وات | 18 واط |
سعة البطارية | 3110 مللي أمبير | 3274 مللي أمبير | 3174 مللي امبير |
وقت الشحن | 1:0 | 60 دقيقة | |
البطارية قابلة للازالة | |||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
الشحن عكسى | |||
العلبة تحتوي على الشاحن | |||
نقاط التفوق | علبة الجهاز تحتوى على الشاحن |
سعة البطارية أعلى (3274 مللي أمبير) ميللى أمبير قوة شحن أعلى (20 وات) |
علبة الجهاز تحتوى على الشاحن |