صورة الجهاز | ||
الماركة | Apple | Apple |
السعر الرسمي | 20000 جنيه لإصدار 256 جيجا بايت | |
سعر السوق | 18222 جنيه لإصدار 256 جيجا بايت | 47000 جنيه |
التقييم العام | ||
أشياء يتميز بها جهاز أبل 11 Pro Max
أشياء يتميز بها جهاز آيفون 14 برو ماكس
| ||
عام |
||
الماركة | أبل | أبل |
الموديل | iPhone 11 Pro Max | 14 pro max |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 22 نوفمبر 2024 | 1 سبتمبر 2022 |
الحالة | غير متاح للبيع | متاح للبيع |
مميزات الجهاز |
1- مدعم ضد الماء والغبار بشهادة IP68. 2- يدعم تقنية الـ Dolby Atmos والـ Dolby Digital Plus. 3- يدعم الشحن السريع. |
الهاتف مقاوم للغبار والماء بشهادة الـ IP68. يدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس الـ 5G. يأتي بمعالج قوي من شركة أبل؛ ما يجعل أدائه مميزًا عن جميع الهواتف التي تم طرحها في السوق. يأتي الهاتف بكاميرات تستطيع التقاط الصور وتصوير الفيديوهات بجودة عالية جدًا. كما يأتي الهاتف بسماعات خارجية ستيريو. يدعم الهاتف التحديث المستمر لنظام الـ ios. يأتي الهاتف بشاشة وبطارية كبيرة. يدعم الهاتف خاصية الـ Always On Display. |
عيوب الجهاز |
1- منفذ الـ USB التقليدي الـ Lightning. 2- لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. 3- كما يكون وزن الهاتف ثقيل. |
لا يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 8K على عكس المنافسين. شريحة eSim لا تعمل في مصر. ميزة الاتصال بالطوارئ بالستالايت غير مدعومة إلا في دولتين فقط، هما الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. لا يأتي الهاتف برأس شاحن. لا يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. يأتي هاتف iPhone 14 Pro Max بوزن كبير نسبيًا، وكذلك في الحجم. |
التصميم |
||
الابعاد | 158x77.8x8.1 | |
الطول | 160.7 ملم | |
العرض | 77.6 ملم | |
السمك | 7.85 ملم | |
الوزن | 226 جرام | 240 جرام |
الالوان | رمادي، أخضر، فضي، ذهبي | الأسود - الفضي - الذهبي - الأرجواني |
خامة الخلفية | زجاج | زجاج |
خامة الهيكل | استانلس ستيل | الزجاج |
مقاومة الماء | IP68 | IP68 |
مقاومة الأتربة | IP68 | IP68 |
نقاط التفوق | سمك أقل () يتميز بوزنه الخفيف خامة الهيكل أفضل |
خامة الهيكل أفضل |
الشبكة والإتصال |
||
شبكه 2G | ||
شبكة 3G | ||
شبكه 4G | ||
شبكة 5G | ||
نوع الشريحة | Nano-SIM |
Nano-SIM eSIM |
عدد الشرائح | ثنائى الشريحه | شريحه واحده |
قوه الشبكة | ممتازة | ممتازة |
بلوتوث | بلوتوث 5.0 | بلوتوث 5.3 |
واي فاي | Wi-Fi 6 | |
واي فاي هوت سبوت | ||
OTG | ||
NFC | ||
USB | Lightning | Lightning 2.0 |
IR | --- | |
تحديد مواقع |
GPS GLONASS GALILEO BDS QZSS |
|
نقاط التفوق | الهاتف يدعم مستشعر ال IR بلوتوث أعلى بلوتوث 5.0 دعم 5G دعم Wi-Fi أعلى (yes) |
أفضل فى نوع منفذ الشحن (Lightning 2.0) بلوتوث أعلى بلوتوث 5.3 دعم 5G دعم Wi-Fi أعلى (Wi-Fi 6) |
الشاشة |
||
حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 6.7 بوصة |
نوع الشاشة | OLED | Super Retina XDR OLED |
دقة الشاشة | 2688×1242 بكسل | 1290x 2796 |
تردد الشاشة | 120hz | 120hz |
نسبه الإستحواذ | 83.7% | 88.3% |
درجة السطوع | 2000 شمعة | |
كثافة البكسل | 458 بكسل لكل بوصة | 460 بيكسل لكل بوصة |
دعم HDR | HDR10 | HDR10 |
الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Ceramic Shield |
الوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
مزايا اخرى | تدعم أبعاد عرض بنسبة 19.5:9 | تدعم الشاشة خاصية الـ DCI-P3 - Always-On Display |
نقاط التفوق | حجم شاشة أكبر (6.5 بوصة) نوع الشاشة أفضل (OLED) |
درجة سطوع أعلى (2000 شمعة) نسبة إستحواذ الشاشة أعلى (88.3%) % نوع الشاشة أفضل (Super Retina XDR OLED) |
الكاميرا |
||
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية، الأولى 12 م.ب، فتحة عدسة F/1.8، تدعم مثبت بصري، الثانية 12 م.ب، فتحة عدسة F/2.0، تدعم مثبت بصري، وهي للزوم ، الثالثة 12 م.ب، فتحة عدسة F/2.4، للتصوير الواسع |
- 48 ميجابكسل - فتحة العدسة f/1.8 |
الكاميرا الثانيه |
- 12 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.8 |
|
الكاميرا الثالثه |
- 12 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.2 |
|
فلاش خلفى | أحادى ليد | أحادى ليد |
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 30FPS | يدعم حتى 60FPS |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 30FPS | يدعم حتى 60FPS |
نوع المثبت | --- | رقمى ( EIS ) |
تصوير بطيئ | تدعمه بدقة 1080 بكسل، وبمعدل التقاط 240 إطارًا في الثانية. | |
zoom | Optical, 3x | |
نوع السينسور | ||
مميزات الكاميرا الخلفية | تدعم خاصيتي الـ HDR , panorama |
- تحتوي على خاصية البوكية الخاصة بعزل الخلفية أثناء التصوير. - تحتوي على خاصية الوضع الاحترافي. - تدعم الـ RAW. |
جودة الكاميرا الخلفية | ||
الفيديو | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بدقة 2160 بكسل، والتصوير بجودة FHD، بدقة 1080 بكسل، والتصوير بجودة HD، بدقة 720 بكسل | |
الكاميرا الأمامية | ثنائية، الأولى 12 م. ب، فتحة عدسة F/2.2، الثانية كاميرا TOF 3D للعزل وبصمة الوجه |
- 12 ميجابكسل - فتحة العدسة f/1.9 |
فلاش أمامى | ||
مميزات الكاميرا الأمامية | تدعم خاصية الـ HDR | دقة الصورة 4032x 3024 |
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K@24/30/60fps | تدعمه بجودة الـ 4k، وبدقة 2160 بكسل، وبمعدل التقاط 60 إطارًا في الثانية. |
جودة الكاميرا الأمامية | ||
نقاط التفوق | الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 30FPS) يدعم تصوير 4K (يدعم حتى 30FPS) يأتي بتثبت بصري (unknown) |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 60FPS) يدعم تصوير 4K (يدعم حتى 60FPS) يأتي بتثبت بصري (رقمى ( EIS )) |
السوفت وير |
||
نظام التشغيل | IOS 13 | iOS 16 |
قابلية تحديث نظام التشغيل | قابل للتحديث إلى iOS 16.2 | |
واجهة المستخدم | IOS | |
نقاط التفوق | ||
الهاردوير |
||
نوع المعالج | Apple A13 Bionic | Apple A16 Bionic |
عدد الأنوية | سداسى النواه | سداسى النواه |
تردد الأنوية | 2x2.65 / 4x1.8 جيجا هرتز |
- 6 أنوية بتردد 2.02 جيجاهرتز - 2 أنوية بتردد 3.46 جيجا هرتز |
دقة التصنيع | 7 نانومتر | 4 نانومتر |
المعالج الرسومي | Apple GPU 4 cores | Apple GPU |
المساحه الداخلية |
512 جيجا 256 جيجا 128 جيجا |
512 جيجا 256 جيجا 128 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | NVMe | NVMe |
الذاكرة العشوائية | 4 جيجا رام | 6 جيجا رام |
نوع الذاكره العشوائية | --- | LPDDR5 |
لمبة الاشعارات | ||
نوع البصمه | بصمه وجه | بصمه وجه |
المستشعرات |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب الضوء البارومتر |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 525823 | 945794 |
مدخل الذاكرة | ||
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | 512 جيجا | ... |
نقاط التفوق | يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع (unknown) |
أداء أفضل و يحقق الهاتف عدد نقاط أعلى على منصه Antutu (945794) دقة تصنيع المعالج أفضل (4 نانومتر) يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع (LPDDR5) |
الصوت والوسائط |
||
السماعات الخارجية | Stereo | Stereo |
مايك عازل للضوضاء | ||
مدخل السماعات 3.5 | ||
راديو FM | ||
العلبة تحتوي على سماعات | ||
نقاط التفوق | علبة الجهاز تحتوى على السماعة |
علبة الجهاز تحتوى على السماعة |
البطارية |
||
نوع البطارية | Lithium-ION | Lithium-ION |
قوة الشحن | 18 وات | 27 وات |
سعة البطارية | 4000 مللي أمبير | 4323 مللي أمبير |
وقت الشحن | 112 دقيقة | |
البطارية قابلة للازالة | ||
الشحن السريع | ||
الشحن اللاسلكي | ||
الشحن عكسى | ||
العلبة تحتوي على الشاحن | ||
نقاط التفوق | علبة الجهاز تحتوى على الشاحن |
علبة الجهاز تحتوى على الشاحن سعة البطارية أعلى (4323 مللي أمبير) ميللى أمبير قوة شحن أعلى (27 وات) |