صورة الجهاز | |||
الماركة | Apple | Apple | Apple |
السعر الرسمي | 329 دولار أمريكي أي ما يعادل 5169 جنيه مصري | 9450 جنيه مصري | 499 دولار أمريكي أي ما يعادل 7842 جنيه مصري |
سعر السوق | |||
التقييم العام | |||
أشياء يتميز بها جهاز أيباد 9
أشياء يتميز بها جهاز إيباد إير 2022
أشياء يتميز بها جهاز أيباد Mini 6
| |||
عام |
|||
الماركة | أبل | أبل | أبل |
الموديل | IPad 9 | Ipad Air 2022 | IPad Mini 6 |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 14 سبتمبر 2021 | 8 مارس 2022 | 14 سبتمبر 2021 |
الحالة | غير متاح للبيع | متاح للبيع | غير متاح للبيع |
مميزات الجهاز |
سعة البطارية تكفي لإستخدام يومي طويل. وجود مستشعر لبصمة الإصبع في الحافة العلوية للتاب. معدل نقل البيانات عن طريق منفذ الشحن كبير جداً. مكبر صوت من نوع stereo. تم تحسين اداء الكاميرا الأمامية بشكل كبير جداً. إستخدام أفضل شريحة معالجة في التاب. وجود طبقة حماية للشاشة. دعم قلم Apple Pen الجيل الثاني. دعم شبكات الإتصال الجيل الخامس. |
||
عيوب الجهاز |
لايدعم تقنية الشحن اللاسلكي. لايوجد مقاومة لرزاز الماء أو الغبار. |
||
التصميم |
|||
الطول | 250.6 ملم | 247.6 ملم | 195.4 ملم |
العرض | 174.1 ملم | 178.5 ملم | 134.8 ملم |
السمك | 7.5 ملم | 6.1 ملم | 6.3 ملم |
الوزن | 487 جرام للنسخة الداعمة للواي فاي فقط | 498 جرام للنسخة الداعمة للواي فاي مع شبكات المحمول | 462 جرام | 293 جرام للنسخة الداعمة للواي فاي فقط / 297 جرام للنسخة الداعمة للواي فاي مع شبكات المحمول |
الالوان | الرمادي و الفضي | الرمادي الأبيض الزهري البنفجسي الأزرق | االأبيض, الرمادي, الوردي و البنقسجي |
خامة الخلفية | الومنيوم | الومنيوم | الومنيوم |
خامة الهيكل | الومنيوم | الومنيوم | الومنيوم |
مقاومة الماء | |||
مقاومة الأتربة | |||
مزايا أخرى | يدعم قلم Stylus | يدعم قلم Stylus | |
نقاط التفوق | سمك أقل (6.3 ملم) يتميز بوزنه الخفيف |
||
الشبكة والإتصال |
|||
شبكه 2G | |||
شبكة 3G | |||
شبكه 4G | |||
شبكة 5G | |||
نوع الشريحة |
Nano-SIM eSIM |
Nano-SIM eSIM |
Nano-SIM eSIM |
عدد الشرائح | شريحه واحده | شريحه واحده | شريحه واحده |
قوه الشبكة | ممتازة | ||
بلوتوث | بلوتوث 4.2 | بلوتوث 5 | بلوتوث 5.0 |
واي فاي | Wi-Fi 6 | ||
واي فاي هوت سبوت | |||
OTG | |||
NFC | |||
USB | Lightning | Type-C 3.1 | Type-C |
IR | |||
تحديد مواقع |
GLONASS A-GPS |
GLONASS A-GPS |
GLONASS A-GPS |
نقاط التفوق | بلوتوث أعلى بلوتوث 4.2 دعم 5G دعم Wi-Fi أعلى (yes) |
الهاتف يدعم مستشعر ال IR دعم NFC دعم تركيب فلاشة ( OTG ) أفضل فى نوع منفذ الشحن (Type-C 3.1) بلوتوث أعلى بلوتوث 5 دعم 5G دعم Wi-Fi أعلى (Wi-Fi 6) |
الهاتف يدعم مستشعر ال IR دعم NFC دعم تركيب فلاشة ( OTG ) بلوتوث أعلى بلوتوث 5.0 دعم 5G دعم Wi-Fi أعلى () |
الشاشة |
|||
حجم الشاشة | 10.2 بوصة | 10.9 بوصة | 8.3 بوصة |
نوع الشاشة | Retina IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD |
دقة الشاشة | 1620x2160 بكسل | 1640×2360 بكسل | 1488x2266 بكسل |
تردد الشاشة | 60hz | 120hz | 60hz |
نسبه الإستحواذ | 73.8% | 81.3% | 77.4% |
درجة السطوع | 500nits | 500 شمعة | 500nits |
كثافة البكسل | 265 بكسل لكل بوصة | 264 بكسل لكل بوصة | 327 بكسل لكل بوصة |
دعم HDR | --- | ||
الحماية | طبقة من الزجاج المقاوم للخدش | Scratch-resistant glass | طبقة من الزجاج المقاوم للخدش |
نقاط التفوق | حجم شاشة أكبر (10.2 بوصة) درجة سطوع أعلى (500nits) نوع الشاشة أفضل (Retina IPS LCD) |
تردد شاشة أعلى (120hz) درجة سطوع أعلى (500 شمعة) نسبة إستحواذ الشاشة أعلى (81.3%) % نوع الشاشة أفضل (Liquid Retina IPS LCD) |
نوع الشاشة أفضل () |
الكاميرا |
|||
الكاميرا الرئيسية | كاميرا عادية بجودة 8 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/2.4 مع حجم بكسل يصل الي 1.12 ميكرومتر و طول بؤري 31 ملم |
- كاميرا واسعة - 12 ميجابكسل - فتحة عدسة f/1.8 |
كاميرا واسعة الزاوية بجودة 12 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/1.8 |
فلاش خلفى | --- | رباعي ليد | |
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 30FPS | يدعم حتى 240FPS | يدعم حتى 60FPS |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 60FPS | يدعم حتى 60FPS | |
نوع المثبت | رقمى ( EIS ) | --- | رقمى ( EIS ) |
تصوير بطيئ | يدعم التصوير البطئ بجودة 720p و بسرعة 120FPS | يدعم التصوير البطئ بجودة 1080p و بسرعة 240FPS | |
zoom | رقمي | رقمي بقدرة تكبير/تصغير 5X | |
نوع السينسور | CMOS BSI | CMOS BSI | |
مميزات الكاميرا الخلفية | HDR و بانوراما | - دعم HDR | HDR و بانوراما |
الكاميرا الأمامية | كاميرا Ultra Wide بزاوية تصوير 122 و بجودة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4 |
- 12 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.4 |
كاميرا Ultra Wide بزاوية تصوير 122 و بجودة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4 |
فلاش أمامى | Retina Flash | Retina Flash | |
مميزات الكاميرا الأمامية | HDR | - دعم HDR | HDR |
فيديو الكاميرا الأمامية | يدعم تصوير الفيديو بجودة 1080p و بسرعة 60FPS | بدقة 1080 بكسل وبسرعة 60FPS | تدعم تصوير الفيديو بجودة 1080p و بسرعة 60FPS |
نقاط التفوق | الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 30FPS) يدعم تصوير 4K (no) يأتى مع فلاش أمامى (Retina Flash) يأتى بفلاش خلفى (no) يأتي بتثبت بصري (رقمى ( EIS )) |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 240FPS) يدعم تصوير 4K (يدعم حتى 60FPS) يأتى مع فلاش أمامى (no) يأتى بفلاش خلفى (unknown) يأتي بتثبت بصري (unknown) |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 60FPS) يدعم تصوير 4K () يأتى مع فلاش أمامى () يأتى بفلاش خلفى (رباعي ليد) يأتي بتثبت بصري () |
السوفت وير |
|||
نظام التشغيل | IPadOS 15 | IPadOS 15 | IPadOS 15 |
نقاط التفوق | |||
الهاردوير |
|||
نوع المعالج | Apple A13 Bionic | Apple M1 | A15 Bionic |
عدد الأنوية | سداسى النواه | ثمانى النواه | سداسى النواه |
تردد الأنوية | 2x2.65GHz & 4x1.8GHz | ||
دقة التصنيع | 7 نانومتر | UnKnown | 5 نانومتر |
المعالج الرسومي | معالج أبل متكون من 4 أنوية | معالج أبل متكون من 5 أنوية | |
المساحه الداخلية |
64 جيجا 256 جيجا |
64 جيجا 256 جيجا |
64 جيجا 256 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | --- | --- | --- |
الذاكرة العشوائية | 8 جيجا رام | ||
نوع الذاكره العشوائية | --- | --- | LPDDR5 |
لمبة الاشعارات | |||
دعم القلم | |||
نوع البصمه | بصمة في الحافة السفلية | جانبيه فى زر الباور | جانبيه فى زر الباور |
المستشعرات |
التسارع البوصلة الجيروسكوب البارومتر |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب البارومتر |
|
مدخل الذاكرة | |||
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | ... | ... | ... |
نقاط التفوق | يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع (unknown) |
دقة تصنيع المعالج أفضل (UnKnown) يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع () |
يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع (LPDDR5) |
الصوت والوسائط |
|||
السماعات الخارجية | Stereo | Stereo | Stereo |
مايك عازل للضوضاء | --- | ||
مدخل السماعات 3.5 | |||
راديو FM | |||
العلبة تحتوي على سماعات | |||
نقاط التفوق | وجود مدخل السماعات 3.5 |
وجود مدخل السماعات 3.5 |
وجود مدخل السماعات 3.5 |
البطارية |
|||
نوع البطارية | Lithium-ION | Lithium-ION | Lithium-ION |
قوة الشحن | 32.4W | 30 وات | 19.3W |
البطارية قابلة للازالة | |||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | لا يدعم | لا يدعم | |
الشحن عكسى | |||
العلبة تحتوي على الشاحن | --- | ||
نقاط التفوق | دعم الشحن اللاسلكى علبة الجهاز تحتوى على الشاحن قوة شحن أعلى (32.4W) |
دعم الشحن اللاسلكى علبة الجهاز تحتوى على الشاحن |
دعم الشحن اللاسلكى علبة الجهاز تحتوى على الشاحن |