صورة الجهاز | |
الماركة | Huawei |
السعر الرسمي | 4299 جنيه |
سعر السوق | 3800 جنيه |
التقييم العام | |
أشياء يتميز بها جهاز هواوي nova 7i
| |
عام |
|
الماركة | هواوى |
الموديل | Huawei Nova 7i |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 30 يناير 2020 |
الحالة | متاح للبيع |
مميزات الجهاز |
1- دعم الشحن السريع. 2- سرعة مستشعر البصمة. 3- قوة أداء المعالج. |
عيوب الجهاز |
1- عدم وجود لمبة إشعارات. 2- تصنيع الهاتف من البلاستيك. 3- عدم وجود طبقة حماية على الشاشة. |
التصميم |
|
الابعاد | 159.2 × 76.3 × 8.7 |
الوزن | 183 جرام |
الالوان | الأسود، الأخضر، والرمادي |
خامة الخلفية | بلاستك |
خامة الهيكل | بلاستيك |
مقاومة الماء | |
مقاومة الأتربة | |
نقاط التفوق | |
الشبكة والإتصال |
|
شبكه 2G | |
شبكة 3G | |
شبكه 4G | |
شبكة 5G | |
نوع الشريحة | Nano-SIM |
عدد الشرائح | ثنائى الشريحه |
قوه الشبكة | ممتازة |
بلوتوث | بلوتوث 5.0 |
واي فاي | |
واي فاي هوت سبوت | |
OTG | |
NFC | |
USB | Type-C |
IR | |
نقاط التفوق | |
الشاشة |
|
حجم الشاشة | 6.4 بوصة |
نوع الشاشة | IPS |
دقة الشاشة | 1080 × 2310 بكسل |
تردد الشاشة | 60hz |
كثافة البكسل | 398 بكسل لكل بوصة |
دعم HDR | +HDR10 |
الحماية | لا تدعم |
الوان الشاشة | 16 مليون لون |
مزايا اخرى | تدعم خاصية اللمس المتعدد |
نقاط التفوق | |
الكاميرا |
|
الكاميرا الرئيسية | رباعية، الرئيسية 48 م. ب، فتحة عدسة F/1.8، الثانية 8 م. ب، فتحة عدسة F/2.4، للتصوير الواسع، الثالثة 2 م. ب، فتحة عدسة F/2.4، لتصوير الماكرو، الرابعة 2 م. ب، فتحة عدسة F/2.4، للعزل |
فلاش خلفى | رباعي ليد |
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 1920fps |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 120FPS |
نوع المثبت | optical ( OIS ) |
مميزات الكاميرا الخلفية | تدعم خاصيتي الـ HDR, panorama |
الفيديو | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD، بدقة 1080 بكسل |
الكاميرا الأمامية | 16 م. ب، فتحة عدسة F/2.0 |
فلاش أمامى | ثنائى ليد |
مميزات الكاميرا الأمامية | تدعم خاصية الـ Super Night Selfie 2.0 |
نقاط التفوق | |
السوفت وير |
|
نظام التشغيل | أندرويد 10 |
واجهة المستخدم | EMUI 10 |
نقاط التفوق | |
الهاردوير |
|
نوع المعالج | HiSilicon Kirin 810 |
عدد الأنوية | ثمانى النواه |
تردد الأنوية | 2x2.27 / 6x1.88 جيجا هرتز |
دقة التصنيع | 7 نانومتر |
المعالج الرسومي | Mali-G52 MP6 |
المساحه الداخلية | 128 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | UFS 2.1 |
الذاكرة العشوائية | 8 جيجا رام |
نوع الذاكره العشوائية | LPDDR5 |
لمبة الاشعارات | |
نوع البصمه | جانبيه فى زر الباور |
المستشعرات |
التسارع القرب البوصلة |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 283.500 نقطة |
مدخل الذاكرة | بمنفذ منفصل |
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | 512 جيجا |
نقاط التفوق | |
الصوت والوسائط |
|
السماعات الخارجية | Mono |
مايك عازل للضوضاء | |
مدخل السماعات 3.5 | |
راديو FM | |
العلبة تحتوي على سماعات | |
نقاط التفوق | |
البطارية |
|
نوع البطارية | Lithium-PO |
قوة الشحن | 40 وات |
سعة البطارية | 4200 مللي أمبير |
البطارية قابلة للازالة | |
الشحن السريع | |
الشحن اللاسلكي | |
الشحن عكسى | |
العلبة تحتوي على الشاحن | |
نقاط التفوق | |