صورة الجهاز | |
الماركة | samsung |
السعر الرسمي | 30499 جنيه |
سعر السوق | 30500 جنيه |
التقييم العام | |
أشياء يتميز بها جهاز سامسونج Galaxy Z Fold 3
| |
عام |
|
الماركة | سامسونج |
الموديل | Galaxy Z Fold 3 |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 11 أغسطس 2021 |
الحالة | Coming soon |
مميزات الجهاز |
1-يمتلك معالج قوي ذو أداء مرتفع 2-يمتلك الهاتف القدرة علي مقاومة الماء بدرجة IPX8 3-تمتلك كل من شاشتيه الرئيسية و الخلفية تردد 120Hz |
عيوب الجهاز |
1-لا يدعم كروت الميموري 2-لا يأتي الشاحن مع الهاتف 3-يمتلك الهاتف كاميرا شبيهة بسابقه 4-مرتفع السعر |
التصميم |
|
الطول | غير مطوي : 158.2 ملم / مطوي : 158.2 ملم |
العرض | غير مطوي : 128.1 ملم/ مطوي : 67.1 ملم |
السمك | غير مطوي : 6.4 ملم / مطوي : 16 ملم بحساب المفصل و 14.4 ملم بدون المفصل |
الوزن | 271 جرام |
الالوان | الأسود, الفضي و الأخضر |
خامة الخلفية | زجاج |
خامة الهيكل | الومنيوم |
مقاومة الماء | IPX8 |
مقاومة الأتربة | IPX8 |
نقاط التفوق | |
الشبكة والإتصال |
|
شبكه 2G | |
شبكة 3G | |
شبكه 4G | |
شبكة 5G | |
نوع الشريحة |
Nano-SIM eSIM |
عدد الشرائح | ثنائى الشريحه |
بلوتوث | بلوتوث 5.2 |
واي فاي | |
واي فاي هوت سبوت | |
OTG | |
NFC | |
USB | Type-C |
IR | --- |
تحديد مواقع |
GLONASS GALILEO A-GPS |
نقاط التفوق | |
الشاشة |
|
حجم الشاشة | غير مطوي : 7.6 بوصة / مطوي : 6.2 بوصة |
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
دقة الشاشة | الشاشة الرئيسية: 2208x1768 بكسل / الشاشة الخلفية : 2268x832 بكسل |
تردد الشاشة | 120hz |
نسبه الإستحواذ | الشاشة الرئيسية : 88.57% |
كثافة البكسل | الشاشة الرئيسية: 374 بكسل لكل بوصة / الشاشة الخلفية : 387 بكسل لكل بوصة |
دعم HDR | HDR10 |
الحماية | Gorilla Glass Victus |
مزايا اخرى | تدعم استخدام قلم S Pen |
نقاط التفوق | |
الكاميرا |
|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا Ultra Wide بجودة 12 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/2.2 مع حجم بكسل يصل الي 1.2 ميكرومتر |
الكاميرا الثانيه | كاميرا واسعة الزاوية بجودة 12 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/1.8 مع مستشعر بحجم 1/1.76 بوصة و حجم بكسل يصل الي 1.8 ميكرومتر |
الكاميرا الثالثه | كاميرا تقريبية بجودة 12 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/2.4 مع مستشعر بحجم 1/3.6 بوصة و حجم بكسل يصل الي 1 ميكرومتر |
فلاش خلفى | ثنائى ليد |
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 60FPS |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 60FPS |
نوع المثبت | optical ( OIS ) |
تصوير بطيئ | بجودة 720P وبسرعة 960FPS |
zoom | Optical, 2x |
مميزات الكاميرا الخلفية | HDR, بانوراما, فلاش LED |
الكاميرا الأمامية | الشاشة الرئيسية : كاميرا أسفل الشاشة بجودة 4 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/1.8 مع حجم بكسل بصل الي 2 ميكرومتر / الشاشة الخلفية : 10 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/2.2 مع حجم بكسل يصل الي 1.22 ميكرومتر |
فلاش أمامى | |
مميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
فيديو الكاميرا الأمامية | كاميرا الشاشة الخلفية : تدعم التصوير بجودة 4K بسرعة 30FPS |
نقاط التفوق | |
السوفت وير |
|
نظام التشغيل | أندرويد 11 |
واجهة المستخدم | One UI 3.5 |
نقاط التفوق | |
الهاردوير |
|
نوع المعالج | Snapdragon 888 5G |
عدد الأنوية | ثمانى النواه |
تردد الأنوية |
1x2.84GHz 3x2.42GHz 4x1.80GHz |
دقة التصنيع | 5 نانومتر |
المعالج الرسومي | Adreno 660 |
المساحه الداخلية |
512 جيجا 256 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | UFS 3.1 |
الذاكرة العشوائية | 12 جيجا رام |
نوع الذاكره العشوائية | LPDDR5 |
لمبة الاشعارات | --- |
نوع البصمه | جانبيه فى زر الباور |
المستشعرات |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب البارومتر |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 705000 |
مدخل الذاكرة | |
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | ... |
نقاط التفوق | |
الصوت والوسائط |
|
السماعات الخارجية | Stereo |
مايك عازل للضوضاء | |
مدخل السماعات 3.5 | |
راديو FM | |
العلبة تحتوي على سماعات | |
نقاط التفوق | |
البطارية |
|
نوع البطارية | Lithium-PO |
قوة الشحن | 25W |
سعة البطارية | 4400 ميلي امبير |
وقت الشحن | 1:46 ساعة |
البطارية قابلة للازالة | |
الشحن السريع | |
الشحن اللاسلكي | |
الشحن عكسى | |
العلبة تحتوي على الشاحن | |
نقاط التفوق | |