صورة الجهاز | ||
الماركة | samsung | TCL |
السعر الرسمي | 10150 | 4900 جنيه |
سعر السوق | 9500 | 4500 جنيه |
التقييم العام | ||
أشياء يتميز بها جهاز سامسونج Galaxy Tab S7 FE
أشياء يتميز بها جهاز تي سي ال 10 TabMax
| ||
عام |
||
الماركة | سامسونج | TCL |
الموديل | Galaxy Tab S7 FE | TCL 10 TabMax |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 25 مايو 2021 | 3 سبتمبر 2020 |
الحالة | متاح للبيع | غير متاح للبيع |
مميزات الجهاز |
1- التابلت يأتي مزود بقلم رقمي للاستخدام. 2- يدعم خاصية الفتح والغلق بمعرفة الوجه. 3- بطارية كبيرة تدعم تقنية الشحن السريع. 4- يدعم إمكانية إضافة كارت ميموري. 5- يدعم منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن. |
|
عيوب الجهاز |
1- لا يدعم الشحن العكسي ولا الشحن اللاسلكي. 2- لا يدعم مستشعر بصمة الإصبع. 3- لا يدعم خاصية الـ NFC - IR. 4- لا يدعم تشغيل راديو إف إم. 5- لا يدعم لمبة إشعارات. |
|
التصميم |
||
الابعاد | 247.8× 157.6 ×7.7 | |
الطول | 284.8 ملم | |
العرض | 185 ملم | |
السمك | 6.3 ملم | |
الوزن | 608 جرام | |
الالوان | الأسود, الفضي, الأخضر و الوردي | الأزرق |
خامة الخلفية | الومنيوم | زجاج |
خامة الهيكل | الومنيوم | الومنيوم |
مقاومة الماء | ||
مقاومة الأتربة | ||
نقاط التفوق | سمك أقل () يتميز بوزنه الخفيف |
|
الشبكة والإتصال |
||
شبكه 2G | ||
شبكة 3G | ||
شبكه 4G | ||
شبكة 5G | ||
نوع الشريحة | Nano-SIM | Nano-SIM |
عدد الشرائح | شريحه واحده | شريحه واحده |
قوه الشبكة | ممتازة | |
بلوتوث | بلوتوث 5.0 | بلوتوث 5.0 |
واي فاي | ||
واي فاي هوت سبوت | ||
OTG | ||
NFC | ||
USB | Type-C | Type-C |
IR | ||
تحديد مواقع |
GLONASS GALILEO BDS A-GPS |
|
نقاط التفوق | دعم تركيب فلاشة ( OTG ) دعم 5G |
|
الشاشة |
||
حجم الشاشة | 12.4 بوصة | 10.36 بوصة |
نوع الشاشة | TFT | IPS |
دقة الشاشة | 1600x2560 بكسل | 1200 × 2000 بكسل |
تردد الشاشة | 60hz | 60hz |
نسبه الإستحواذ | 84.6% | 78.2% |
درجة السطوع | 509nits | |
كثافة البكسل | 243 بكسل لكل بوصة | 225 بكسل لكل بوصة |
دعم HDR | HDR10 | |
الحماية | لا تدعم | |
الوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
مزايا اخرى | تدعم الشاشة قلم Stylus | مدعمة للمس المتعدد |
نقاط التفوق | حجم شاشة أكبر (12.4 بوصة) درجة سطوع أعلى (509nits) نسبة إستحواذ الشاشة أعلى (84.6%) % |
نوع الشاشة أفضل (IPS) |
الكاميرا |
||
الكاميرا الرئيسية | كاميرا بجودة 8 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/2.0 | 13 م. ب، فتحة عدسة f/1.8، للتصوير الواسع |
فلاش خلفى | أحادى ليد | |
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 30FPS | |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 30FPS | |
نوع المثبت | --- | |
نوع السينسور | CMOS | CMOS |
مميزات الكاميرا الخلفية | تدعم فلاش ليد | |
جودة الكاميرا الخلفية | ||
الفيديو | تدعم التصوير بجودة 1080p بسرعة 30FPS | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية | كاميرا بجودة 5 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/2.0 | 8 م. ب، فتحة عدسة f/2.0 |
فلاش أمامى | ||
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم التصوير بجودة 1080p بسرعة 30FPS | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080p@30fps |
جودة الكاميرا الأمامية | ||
نقاط التفوق | يأتي بتثبت بصري (unknown) |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P () يدعم تصوير 4K () يأتى مع فلاش أمامى () يأتى بفلاش خلفى () يأتي بتثبت بصري () |
السوفت وير |
||
نظام التشغيل | أندرويد 11 | أندرويد 10 |
واجهة المستخدم | One UI 3.1 | TCL UI |
نقاط التفوق | ||
الهاردوير |
||
نوع المعالج | Snapdragon 750G 5G | 960-hisilicon-kirin |
عدد الأنوية | ثمانى النواه | ثمانى النواه |
تردد الأنوية | 2x2.2GHz & 6x1.8GHz | 2.0 / 2.0 جيجا هرتز |
دقة التصنيع | 8 نانومتر | UnKnown |
المعالج الرسومي | Adreno 619 | Mali-G72 MP3 |
المساحه الداخلية |
64 جيجا 128 جيجا 256 جيجا |
64 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | --- | --- |
الذاكرة العشوائية |
4 جيجا رام 6 جيجا رام 8 جيجا رام |
4 جيجا رام |
نوع الذاكره العشوائية | LPDD4X | --- |
لمبة الاشعارات | ||
نوع البصمه | لا يدعم | لا يدعم |
المستشعرات |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب |
التسارع القرب |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 385000 | |
مدخل الذاكرة | نعم بمنفذ منفصل | |
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | 512 جيجا | |
نقاط التفوق | أداء أفضل و يحقق الهاتف عدد نقاط أعلى على منصه Antutu (385000) دقة تصنيع المعالج أفضل (8 نانومتر) يدعم تركيب كارت ميمورى (نعم بمنفذ منفصل) يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع (LPDD4X) |
ذاكرة داخلية أعلى (64 جيجا) يدعم تركيب كارت ميمورى (yes) |
الصوت والوسائط |
||
السماعات الخارجية | Stereo | Mono |
مايك عازل للضوضاء | ||
مدخل السماعات 3.5 | ||
راديو FM | ||
العلبة تحتوي على سماعات | ||
نقاط التفوق | علبة الجهاز تحتوى على السماعة وجود مدخل السماعات 3.5 |
|
البطارية |
||
نوع البطارية | Lithium-PO | Lithium-PO |
قوة الشحن | 45W | 18 وات |
سعة البطارية | 10090 ميلي امبير | 8000 مللي أمبير |
البطارية قابلة للازالة | ||
الشحن السريع | ||
الشحن اللاسلكي | ||
الشحن عكسى | ||
العلبة تحتوي على الشاحن | ||
نقاط التفوق | سعة البطارية أعلى (10090 ميلي امبير) ميللى أمبير قوة شحن أعلى (45W) |
|