صورة الجهاز | ||
الماركة | Apple | Apple |
السعر الرسمي | 16.799 جنيه | 9600 جنيه |
سعر السوق | 16.500 جنيه | 8000 جنيه |
التقييم العام | ||
أشياء يتميز بها جهاز أبل iPhone 8 Plus
أشياء يتميز بها جهاز ايفون 7 Plus
| ||
عام |
||
الماركة | أبل | أبل |
الموديل | Apple iPhone 8 Plus | iPhone 7 Plus |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 12 سبتمبر 2017 | 1 سبتمبر 2016 |
الحالة | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
مميزات الجهاز |
<ul> <li>يأتى هاتف ايفون 8 بلس بأفضل كاميرا موجودة فى العالم .</li> <li>يقدم الهاتف اداء سريع وقوى جداً مع تشغيل العديد من التطبيقات فى نفس الوقت.</li> <li>ألوان الشاشة تبدو طبيعية ومشبعة للعين لتجربة مشاهدة اروع .</li> <li>يدعم الهاتف تطبيقات وألعاب الواقع المعزز .</li> <li>البطارية تدوم لوقت طويل .</li> <li>يدعم الشحن السريع ويدعم الشحن اللاسلكى .</li> </ul> |
حاصل على شهادة IP67 لمقاوم للماء والغبار. حماية الشاشة بطبقة Ion-strengthened glass يدعم خاصية 3D Touch . مدعم ببصمة الإصبع. |
عيوب الجهاز |
<ul> <li>الهاتف يدعم الشحن السريع ولكن غير مزود بشاحن يدعم تلك الخاصية .</li> <li>لا يوجد منفذ 5mm.</li> <li>لا يوجد درج لتركيب بطاقة الذاكرة الخارجية .</li> <li>يأتى الهاتف بسعر مرتفع .</li> <li>يأتى الهاتف بنفس جودة ونوع الشاشة الموجودة فى معظم النسخ السابقة .</li> <li>لا يوجد اى جديد من حيث تصميم الهاتف .</li> </ul> |
منفذ الشحن و السماعات واحد. لا يدعم إضافة ذاكرة إضافية. لا يدعم راديو إف إم. |
التصميم |
||
الابعاد | 158.4 × 78.1 × 7.5 | 158.2*77.9*7.3 |
الوزن | 202 جرام | 188 جرام |
الالوان | ذهبي, رمادي, فضي, أحمر | اسود، اسود لامع، فضي، ذهبي، ذهبي وردي، احمر |
خامة الخلفية | زجاج | الومنيوم |
خامة الهيكل | الزجاج | الومنيوم |
مقاومة الماء | IP67 | IP67 |
مقاومة الأتربة | IP67 | IP67 |
نقاط التفوق | خامة الهيكل أفضل |
يتميز بوزنه الخفيف خامة الهيكل أفضل |
الشبكة والإتصال |
||
شبكه 2G | ||
شبكة 3G | ||
شبكه 4G | ||
شبكة 5G | ||
نوع الشريحة | Nano-SIM | Nano-SIM |
عدد الشرائح | شريحه واحده | ثنائى الشريحه |
قوه الشبكة | ممتاز | ممتازة |
بلوتوث | بلوتوث 5.0 | بلوتوث 4.2 |
واي فاي | ||
واي فاي هوت سبوت | ||
OTG | ||
NFC | ||
USB | Lightning | Lightning |
IR | ||
نقاط التفوق | بلوتوث أعلى بلوتوث 5.0 |
دعم تركيب فلاشة ( OTG ) بلوتوث أعلى بلوتوث 4.2 |
الشاشة |
||
حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 5.5 بوصة |
نوع الشاشة | IPS | Foldable OLED |
دقة الشاشة | 1080 × 1920 بكسل | 1920*1080 بكسل |
تردد الشاشة | 60hz | 60hz |
كثافة البكسل | 401 بكسل لكل بوصة | 401 بكسل لكل بوصة |
دعم HDR | +HDR10 | +HDR10 |
الحماية | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
الوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
مزايا اخرى | تدعم اللمس المتعدد | 3D Touch |
نقاط التفوق | حجم شاشة أكبر (5.5 بوصة ) نوع الشاشة أفضل (IPS) |
حجم شاشة أكبر (5.5 بوصة) نوع الشاشة أفضل (Foldable OLED) |
الكاميرا |
||
الكاميرا الرئيسية | ثنائية الأولى 12 م.ب بفتحة عدسة f/1.8 والثانية 12 م.ب بفتحة عدسة f/2.8 | مزدوجة 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل (2x zoom)، بفتحة عدسة f/2.8 |
فلاش خلفى | رباعي ليد | رباعي ليد |
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 1920fps | يدعم حتى 1920fps |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 120FPS | يدعم حتى 120FPS |
نوع المثبت | optical ( OIS ) | optical ( OIS ) |
مميزات الكاميرا الخلفية | OIS, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
جودة الكاميرا الخلفية | ||
الفيديو | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل |
الكاميرا الأمامية | 7 م.ب بفتحة عدسة f/2.2 | ٧ ميجا بيكسل، بفتحة عدسة f/2.2 |
فلاش أمامى | ثنائى ليد | ثنائى ليد |
مميزات الكاميرا الأمامية | تدعم كشف الوجه، والـ HDR | |
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 1080p@30fps | |
جودة الكاميرا الأمامية | ||
نقاط التفوق | ||
السوفت وير |
||
نظام التشغيل | IOS 11 | iOS 10.0.1 |
واجهة المستخدم | iOS | واجهة أيفون |
نقاط التفوق | ||
الهاردوير |
||
نوع المعالج | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion |
عدد الأنوية | سداسى النواه | رباعى النواه |
تردد الأنوية | 2.34 جيجا هرتز | |
دقة التصنيع | 10 نانومتر | 16 نانومتر |
المعالج الرسومي | Apple GPU - 3 Cores | PowerVR (6-core graphics) |
المساحه الداخلية |
256 جيجا 128 جيجا 64 جيجا |
128 جيجا 32 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | NVMe | --- |
الذاكرة العشوائية | 3 جيجا رام | 3 جيجا رام |
نوع الذاكره العشوائية | LPDDR5 | --- |
لمبة الاشعارات | ||
نوع البصمه | بصمة في الحافة السفلية | بصمة في الحافة السفلية |
المستشعرات |
التسارع القرب البوصلة البارومتر |
التسارع القرب البوصلة البارومتر |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 331.929 نقطة | 240.017 |
مدخل الذاكرة | ||
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | 512 جيجا | 512 جيجا |
نقاط التفوق | أداء أفضل و يحقق الهاتف عدد نقاط أعلى على منصه Antutu (331.929 نقطة) دقة تصنيع المعالج أفضل (10 نانومتر) يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع (LPDDR5) أفضل في نوع المساحة الداخلية (NVMe) |
ذاكرة داخلية أعلى (128 جيجا - 32 جيجا) يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع (unknown) أفضل في نوع المساحة الداخلية (unknown) |
الصوت والوسائط |
||
السماعات الخارجية | Mono | Stereo |
مايك عازل للضوضاء | ||
مدخل السماعات 3.5 | ||
راديو FM | ||
العلبة تحتوي على سماعات | ||
نقاط التفوق | ||
البطارية |
||
نوع البطارية | Lithium-ION | Lithium-ION |
قوة الشحن | 15 وات | 11 واط |
سعة البطارية | 2691 مللي أمبير | 2900 مللى امبير |
البطارية قابلة للازالة | ||
الشحن السريع | ||
الشحن اللاسلكي | ||
الشحن عكسى | ||
العلبة تحتوي على الشاحن | ||
نقاط التفوق | دعم الشحن اللاسلكى قوة شحن أعلى (15 وات) |
دعم الشحن اللاسلكى سعة البطارية أعلى (2900 مللى امبير) ميللى أمبير |