صورة الجهاز | |||
الماركة | Apple | Apple | Apple |
السعر الرسمي | 16.799 جنيه | 20000 جنيه لإصدار 256 جيجا بايت | 12222 جنيه |
سعر السوق | 16.500 جنيه | 18222 جنيه لإصدار 256 جيجا بايت | 1999 جنيه |
التقييم العام | |||
أشياء يتميز بها جهاز أبل iPhone 8 Plus
أشياء يتميز بها جهاز أبل 11 Pro Max
أشياء يتميز بها جهاز ايفون XR
| |||
عام |
|||
الماركة | أبل | أبل | أبل |
الموديل | Apple iPhone 8 Plus | iPhone 11 Pro Max | IPhone XR |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 12 سبتمبر 2017 | 21 ديسمبر 2024 | 1 سبتمبر 2018 |
الحالة | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
مميزات الجهاز |
<ul> <li>يأتى هاتف ايفون 8 بلس بأفضل كاميرا موجودة فى العالم .</li> <li>يقدم الهاتف اداء سريع وقوى جداً مع تشغيل العديد من التطبيقات فى نفس الوقت.</li> <li>ألوان الشاشة تبدو طبيعية ومشبعة للعين لتجربة مشاهدة اروع .</li> <li>يدعم الهاتف تطبيقات وألعاب الواقع المعزز .</li> <li>البطارية تدوم لوقت طويل .</li> <li>يدعم الشحن السريع ويدعم الشحن اللاسلكى .</li> </ul> |
1- مدعم ضد الماء والغبار بشهادة IP68. 2- يدعم تقنية الـ Dolby Atmos والـ Dolby Digital Plus. 3- يدعم الشحن السريع. |
مقاوم للماء والغبار بشهادة IP67 يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano-SIM و e-SIM تدعم الشحن السريع واللاسلكي |
عيوب الجهاز |
<ul> <li>الهاتف يدعم الشحن السريع ولكن غير مزود بشاحن يدعم تلك الخاصية .</li> <li>لا يوجد منفذ 5mm.</li> <li>لا يوجد درج لتركيب بطاقة الذاكرة الخارجية .</li> <li>يأتى الهاتف بسعر مرتفع .</li> <li>يأتى الهاتف بنفس جودة ونوع الشاشة الموجودة فى معظم النسخ السابقة .</li> <li>لا يوجد اى جديد من حيث تصميم الهاتف .</li> </ul> |
1- منفذ الـ USB التقليدي الـ Lightning. 2- لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. 3- كما يكون وزن الهاتف ثقيل. |
لا يدعم راديو إف إم لا يدعم الذاكرة الخارجية لا يدعم منفذ الـ 3.5 لسماعات الرأس لا يوجد تغير في تصميم الهاتف الخارجي |
التصميم |
|||
الابعاد | 158.4 × 78.1 × 7.5 | 158x77.8x8.1 | 150.9*75.7*8.3 |
الوزن | 202 جرام | 226 جرام | 194 جرام |
الالوان | ذهبي, رمادي, فضي, أحمر | رمادي، أخضر، فضي، ذهبي | أزرق، أبيض، أسود، أصفر، أحمر |
خامة الخلفية | زجاج | زجاج | زجاج |
خامة الهيكل | الزجاج | استانلس ستيل | الزجاج |
مقاومة الماء | IP67 | IP68 | IP67 |
مقاومة الأتربة | IP67 | IP68 | IP67 |
نقاط التفوق | خامة الهيكل أفضل مقاومة الأتربة (IP68) أفضل فى مقاومة الماء (IP68) |
يتميز بوزنه الخفيف خامة الهيكل أفضل مقاومة الأتربة () |
|
الشبكة والإتصال |
|||
شبكه 2G | |||
شبكة 3G | |||
شبكه 4G | |||
شبكة 5G | |||
نوع الشريحة | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
عدد الشرائح | شريحه واحده | ثنائى الشريحه | ثنائى الشريحه |
قوه الشبكة | ممتاز | ممتازة | ممتازة |
بلوتوث | بلوتوث 5.0 | بلوتوث 5.0 | بلوتوث 5 |
واي فاي | |||
واي فاي هوت سبوت | |||
OTG | |||
NFC | |||
USB | Lightning | Lightning | Lightning |
IR | |||
نقاط التفوق | بلوتوث أعلى بلوتوث 5.0 |
دعم تركيب فلاشة ( OTG ) |
دعم تركيب فلاشة ( OTG ) |
الشاشة |
|||
حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 6.5 بوصة | 6.1 بوصة |
نوع الشاشة | IPS | OLED | IPS |
دقة الشاشة | 1080 × 1920 بكسل | 2688×1242 بكسل | 1792*828 بكسل |
تردد الشاشة | 60hz | 120hz | 60hz |
نسبه الإستحواذ | 83.7% | 79.0% | |
كثافة البكسل | 401 بكسل لكل بوصة | 458 بكسل لكل بوصة | 324 بيكسل لكل بوصة |
دعم HDR | +HDR10 | HDR10 | HDR10 |
الحماية | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
الوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
مزايا اخرى | تدعم اللمس المتعدد | تدعم أبعاد عرض بنسبة 19.5:9 | True-tone display |
نقاط التفوق | تردد شاشة أعلى (120hz) نسبة إستحواذ الشاشة أعلى (83.7%) % نوع الشاشة أفضل (OLED) |
حجم شاشة أكبر (6.1 بوصة) |
|
الكاميرا |
|||
الكاميرا الرئيسية | ثنائية الأولى 12 م.ب بفتحة عدسة f/1.8 والثانية 12 م.ب بفتحة عدسة f/2.8 | ثلاثية، الأولى 12 م.ب، فتحة عدسة F/1.8، تدعم مثبت بصري، الثانية 12 م.ب، فتحة عدسة F/2.0، تدعم مثبت بصري، وهي للزوم ، الثالثة 12 م.ب، فتحة عدسة F/2.4، للتصوير الواسع | 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 |
فلاش خلفى | رباعي ليد | أحادى ليد | أحادى ليد |
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 1920fps | يدعم حتى 30FPS | يدعم حتى 30FPS |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 120FPS | يدعم حتى 30FPS | يدعم حتى 30FPS |
نوع المثبت | optical ( OIS ) | --- | --- |
مميزات الكاميرا الخلفية | تدعم خاصيتي الـ HDR , panorama | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | |
جودة الكاميرا الخلفية | |||
الفيديو | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بدقة 2160 بكسل، والتصوير بجودة FHD، بدقة 1080 بكسل، والتصوير بجودة HD، بدقة 720 بكسل | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4Kk، كما تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل |
الكاميرا الأمامية | 7 م.ب بفتحة عدسة f/2.2 | ثنائية، الأولى 12 م. ب، فتحة عدسة F/2.2، الثانية كاميرا TOF 3D للعزل وبصمة الوجه | 7 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.2 |
فلاش أمامى | ثنائى ليد | ||
مميزات الكاميرا الأمامية | تدعم كشف الوجه، والـ HDR | تدعم خاصية الـ HDR | 32mm |
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 1080p@30fps | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K@24/30/60fps | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل |
جودة الكاميرا الأمامية | |||
نقاط التفوق | الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 1920fps) يدعم تصوير 4K (يدعم حتى 120FPS) يأتى مع فلاش أمامى (ثنائى ليد) يأتى بفلاش خلفى (رباعي ليد) يأتي بتثبت بصري (optical ( OIS )) |
يأتي بتثبت بصري (unknown) |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P () يدعم تصوير 4K () يأتى مع فلاش أمامى () يأتى بفلاش خلفى () يأتي بتثبت بصري () |
السوفت وير |
|||
نظام التشغيل | IOS 11 | IOS 13 | IOS 12 |
واجهة المستخدم | iOS | IOS | واجهة أبل |
نقاط التفوق | |||
الهاردوير |
|||
نوع المعالج | Apple A11 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic |
عدد الأنوية | سداسى النواه | سداسى النواه | سداسى النواه |
تردد الأنوية | 2x2.65 / 4x1.8 جيجا هرتز | 2.5 - 1.59 جيجا هرتز | |
دقة التصنيع | 10 نانومتر | 7 نانومتر | 7 نانومتر |
المعالج الرسومي | Apple GPU - 3 Cores | Apple GPU 4 cores | Apple GPU |
المساحه الداخلية |
256 جيجا 128 جيجا 64 جيجا |
512 جيجا 256 جيجا 128 جيجا |
256 جيجا 128 جيجا 64 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | NVMe | NVMe | --- |
الذاكرة العشوائية | 3 جيجا رام | 4 جيجا رام | 3 جيجا رام |
نوع الذاكره العشوائية | LPDDR5 | --- | --- |
لمبة الاشعارات | |||
نوع البصمه | بصمة في الحافة السفلية | بصمه وجه | بصمة مدمجة تحت الشاشة |
المستشعرات |
التسارع القرب البوصلة البارومتر |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 331.929 نقطة | 525823 | 467.478 |
مدخل الذاكرة | |||
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | 512 جيجا | 512 جيجا | 512 جيجا |
نقاط التفوق | ذاكرة داخلية أعلى (256 جيجا - 128 جيجا - 64 جيجا) يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع (LPDDR5) أفضل في نوع المساحة الداخلية (NVMe) |
أداء أفضل و يحقق الهاتف عدد نقاط أعلى على منصه Antutu (525823) ذاكرة داخلية أعلى (512 جيجا - 256 جيجا - 128 جيجا) دقة تصنيع المعالج أفضل (7 نانومتر) |
يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع () |
الصوت والوسائط |
|||
السماعات الخارجية | Mono | Stereo | Mono |
مايك عازل للضوضاء | |||
مدخل السماعات 3.5 | |||
راديو FM | |||
العلبة تحتوي على سماعات | |||
نقاط التفوق | |||
البطارية |
|||
نوع البطارية | Lithium-ION | Lithium-ION | Lithium-ION |
قوة الشحن | 15 وات | 18 وات | 11 واط |
سعة البطارية | 2691 مللي أمبير | 4000 مللي أمبير | 2942 مللي امبير |
البطارية قابلة للازالة | |||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
الشحن عكسى | |||
العلبة تحتوي على الشاحن | |||
نقاط التفوق | سعة البطارية أعلى (4000 مللي أمبير ) ميللى أمبير قوة شحن أعلى (18 وات ) |
||