صورة الجهاز | |||
الماركة | Apple | Apple | Apple |
السعر الرسمي | 10200 جنيه | 15700 جنيه | 329 دولار أمريكي أي ما يعادل 5169 جنيه مصري |
سعر السوق | 10195 جنيه | 13800 جنيه | |
التقييم العام | |||
أشياء يتميز بها جهاز أبل iPad Pro 10.5 2017
أشياء يتميز بها جهاز أبل iPad Pro 12.9 (2017)
أشياء يتميز بها جهاز أيباد 9
| |||
عام |
|||
الماركة | أبل | أبل | أبل |
الموديل | Apple iPad Pro 10.5 2017 | (Apple iPad Pro 12.9 (2017 | IPad 9 |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 5 يونيو 2017 | 1 يونيو 2017 | 14 سبتمبر 2021 |
الحالة | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
مميزات الجهاز |
1- ميكروفون عازل للضوضاء أثناء الاستخدام. 2- يدعم مستشعر البصمة وهي في الواجهة الأمامية. 3- يدعم طبقة حماية للشاشة ضد الكسر او الخدش. 4- السماعات الخارجية بصوت ستريو. |
|
|
عيوب الجهاز |
1- الشاشة لا تدعم اللمس المتعد. 2- لا يدعم الراديو إف إم. 3- لا يدعم الشحن السريع. |
|
|
التصميم |
|||
الابعاد | 305.7 × 220.6 × 6.9 | ||
الطول | 250.6 ملم | 250.6 ملم | |
العرض | 174.1 ملم | 174.1 ملم | |
السمك | 6.1 ملم | 7.5 ملم | |
الوزن | 469 جرام | 677 جرام | 487 جرام للنسخة الداعمة للواي فاي فقط | 498 جرام للنسخة الداعمة للواي فاي مع شبكات المحمول |
الالوان | رمادي، ذهبي وردي، ذهبي، فضي | الرمادي, الذهبي, الفضي | الرمادي و الفضي |
خامة الخلفية | الومنيوم | الومنيوم | الومنيوم |
خامة الهيكل | الومنيوم | الومنيوم | الومنيوم |
مقاومة الماء | |||
مقاومة الأتربة | |||
مزايا أخرى | يدعم قلم Stylus | ||
نقاط التفوق | يتميز بوزنه الخفيف |
سمك أقل () |
|
الشبكة والإتصال |
|||
شبكه 2G | |||
شبكة 3G | |||
شبكه 4G | |||
شبكة 5G | |||
نوع الشريحة |
Nano-SIM eSIM |
Nano-SIM eSIM |
Nano-SIM eSIM |
عدد الشرائح | شريحه واحده | شريحه واحده | شريحه واحده |
قوه الشبكة | ممتاز | ممتاز | |
بلوتوث | بلوتوث 4.2 | بلوتوث 4.2 | بلوتوث 4.2 |
واي فاي | |||
واي فاي هوت سبوت | |||
OTG | |||
NFC | |||
USB | Lightning | Lightning | Lightning |
IR | |||
تحديد مواقع |
GLONASS A-GPS |
||
نقاط التفوق | دعم NFC |
دعم NFC |
|
الشاشة |
|||
حجم الشاشة | 10.5 بوصة | 12.9 بوصة | 10.2 بوصة |
نوع الشاشة | IPS | IPS | Retina IPS LCD |
دقة الشاشة | 1668 × 2224 بكسل | 2732 × 2048 بكسل | 1620x2160 بكسل |
تردد الشاشة | 120hz | 120hz | 60hz |
نسبه الإستحواذ | 78% | 76% | 73.8% |
درجة السطوع | 500nits | ||
كثافة البكسل | 265 بكسل لكل بوصة | 265 بكسل لكل بوصة | 265 بكسل لكل بوصة |
دعم HDR | |||
الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | طبقة من الزجاج المقاوم للخدش |
الوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون | |
مزايا اخرى | تدعم اللمس المتعدد | تدعم اللمس المتعدد | |
نقاط التفوق | تردد شاشة أعلى (120hz) نسبة إستحواذ الشاشة أعلى (78%) % نوع الشاشة أفضل (IPS) |
حجم شاشة أكبر (12.9 بوصة ) نوع الشاشة أفضل () |
درجة سطوع أعلى (500nits) نوع الشاشة أفضل (Retina IPS LCD) |
الكاميرا |
|||
الكاميرا الرئيسية | 12 م.ب بفتحة عدسة f/1.8 | 12 م.ب بفتحة عدسة f/1.8 | كاميرا عادية بجودة 8 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/2.4 مع حجم بكسل يصل الي 1.12 ميكرومتر و طول بؤري 31 ملم |
فلاش خلفى | أحادى ليد | ||
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 120FPS | يدعم حتى 30FPS | |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 30FPS | ||
نوع المثبت | --- | رقمى ( EIS ) | |
تصوير بطيئ | يدعم التصوير البطئ بجودة 720p و بسرعة 120FPS | ||
zoom | رقمي | ||
نوع السينسور | |||
مميزات الكاميرا الخلفية | تدعم بانوراما, والـ HDR | HDR و بانوراما | |
الفيديو | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps | ||
الكاميرا الأمامية | 7 م.ب بفتحة عدسة f/2.2 | 7 م.ب بفتحة عدسة f/2.2 | كاميرا Ultra Wide بزاوية تصوير 122 و بجودة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4 |
فلاش أمامى | Retina Flash | ||
مميزات الكاميرا الأمامية | تدعم كشف الوجه، والـ HDR، وبانوراما | تدعم كشف الوجه، والـ HDR، وبانوراما | HDR |
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 1080p@30fps | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 1080p@30fps | يدعم تصوير الفيديو بجودة 1080p و بسرعة 60FPS |
نقاط التفوق | الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 120FPS) يدعم تصوير 4K (يدعم حتى 30FPS) يأتى مع فلاش أمامى (no) يأتى بفلاش خلفى (أحادى ليد) يأتي بتثبت بصري (unknown) |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P () يدعم تصوير 4K () يأتى مع فلاش أمامى () يأتى بفلاش خلفى () يأتي بتثبت بصري () |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 30FPS) يدعم تصوير 4K (no) يأتى مع فلاش أمامى (Retina Flash) يأتى بفلاش خلفى (no) يأتي بتثبت بصري (رقمى ( EIS )) |
السوفت وير |
|||
نظام التشغيل | iOS 10.3.2 | iOS 10.3.2 | IPadOS 15 |
قابلية تحديث نظام التشغيل | iPadOS 15.4 | ||
واجهة المستخدم | iOS | iOS | |
نقاط التفوق | |||
الهاردوير |
|||
نوع المعالج | Apple A10X Fusion | Apple A10X Fusion | Apple A13 Bionic |
عدد الأنوية | سداسى النواه | سداسى النواه | سداسى النواه |
تردد الأنوية | 2x2.65GHz & 4x1.8GHz | ||
دقة التصنيع | 10 نانومتر | 10 نانومتر | 7 نانومتر |
المعالج الرسومي | Mali-G52 MC2 | iPowerVR Series | معالج أبل متكون من 4 أنوية |
المساحه الداخلية |
64 جيجا 256 جيجا 512 جيجا |
64 جيجا 256 جيجا 512 جيجا |
64 جيجا 256 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | --- | --- | --- |
الذاكرة العشوائية | 4 جيجا رام | 4 جيجا رام | |
نوع الذاكره العشوائية | --- | --- | --- |
لمبة الاشعارات | --- | ||
نوع البصمه | بصمة مدمجة تحت الشاشة | بصمة مدمجة تحت الشاشة | بصمة في الحافة السفلية |
المستشعرات |
التسارع البوصلة البارومتر |
التسارع البوصلة الدوران البارومتر |
التسارع البوصلة الجيروسكوب البارومتر |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 283332 نقطة | 712.218 | |
مدخل الذاكرة | |||
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | ... | ... | |
نقاط التفوق | أداء أفضل و يحقق الهاتف عدد نقاط أعلى على منصه Antutu (283332 نقطة) |
ذاكرة داخلية أعلى (64 جيجا - 256 جيجا) دقة تصنيع المعالج أفضل (7 نانومتر) |
|
الصوت والوسائط |
|||
السماعات الخارجية | Stereo | Stereo | Stereo |
مايك عازل للضوضاء | --- | ||
مدخل السماعات 3.5 | |||
راديو FM | |||
العلبة تحتوي على سماعات | |||
نقاط التفوق | |||
البطارية |
|||
نوع البطارية | Lithium-ION | Lithium-ION | Lithium-ION |
قوة الشحن | 41 وات | 41 وات | 32.4W |
سعة البطارية | 8134 مللي أمبير | 10،891 مللي أمبير | |
البطارية قابلة للازالة | |||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | لا يدعم | ||
الشحن عكسى | |||
العلبة تحتوي على الشاحن | |||
نقاط التفوق | دعم الشحن اللاسلكى سعة البطارية أعلى (8134 مللي أمبير ) ميللى أمبير قوة شحن أعلى (41 وات) |
دعم الشحن اللاسلكى |
دعم الشحن اللاسلكى |