صورة الجهاز | |||
الماركة | Apple | Apple | xiaomi |
السعر الرسمي | 10000 جنيه | 329 دولار أمريكي أي ما يعادل 5169 جنيه مصري | |
سعر السوق | 9200 جنيه | ||
التقييم العام | |||
أشياء يتميز بها جهاز أبل iPad air 2019
أشياء يتميز بها جهاز أيباد 9
أشياء يتميز بها جهاز تابلت شاومي باد 6 برو
| |||
عام |
|||
الماركة | أبل | أبل | شاومى |
الموديل | Apple iPad air 2019 | IPad 9 | Xiaomi Pad 6 Pro |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 18 مارس 2019 | 14 سبتمبر 2021 | 30 أبريل 2023 |
الحالة | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع | متاح للبيع |
مميزات الجهاز |
1- شاشة الجهاز ممتازة لجهاز لوحي في فئته. 2- شاشة التابلت عالية الوضوح بدقة (1668x2224 بكسل). 3- التابلت مزود بماسح بصمة الإصبع. |
يتوفر بالعديد من الإصدارات للذاكرة الداخلية والعشوائية. يتميز بأن السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو. دعم الكاميرا تصوير الفيديو بدقة الـ 4K. دعم خاصية الشحن السريع، بالإضافة إلى أن البطارية تأتي بسعة كبيرة. جودة أداء المعالج الذي يأتي به التابلت. |
|
عيوب الجهاز |
1- لا يدعم مدخل السماعات 3.5mm من الجهاز. 2- كان من المستحسن اضافة مدخل ذاكرة خارجية للجهاز. 3- التابلت لا يدعم تقنية الشحن السريع للبطارية. |
لا يدعم تركيب شريحة اتصال. لا يمكن إضافة كارت ذاكرة خارجي. عدم وجود منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن. عدم دعم خاصية الـ NFC، وأيضًا الراديو. |
|
التصميم |
|||
الابعاد | 250.6 × 174.1 × 6.1 | ||
الطول | 250.6 ملم | 254 ملم | |
العرض | 174.1 ملم | 165.2ملم | |
السمك | 7.5 ملم | 6.5 ملم | |
الوزن | 456 / 464 جرام | 487 جرام للنسخة الداعمة للواي فاي فقط | 498 جرام للنسخة الداعمة للواي فاي مع شبكات المحمول | 490 جرام |
الالوان | الرمادى، الفضى، والذهبى | الرمادي و الفضي | الأسود - الأزرق - الذهبي |
خامة الخلفية | الومنيوم | الومنيوم | الومنيوم |
خامة الهيكل | الومنيوم | الومنيوم | الومنيوم |
مقاومة الماء | |||
مقاومة الأتربة | |||
مزايا أخرى | يدعم قلم Stylus | ||
نقاط التفوق | سمك أقل () يتميز بوزنه الخفيف |
||
الشبكة والإتصال |
|||
شبكه 2G | |||
شبكة 3G | |||
شبكه 4G | |||
شبكة 5G | |||
نوع الشريحة |
Nano-SIM eSIM |
Nano-SIM eSIM |
|
عدد الشرائح | ثنائى الشريحه | شريحه واحده | |
قوه الشبكة | جيدة | ||
بلوتوث | بلوتوث 5.0 | بلوتوث 4.2 | بلوتوث 5.3 |
واي فاي | Wi-Fi 6 | ||
واي فاي هوت سبوت | |||
OTG | |||
NFC | |||
USB | Lightning | Lightning | Type-C 3.2 |
IR | --- | ||
تحديد مواقع |
GLONASS A-GPS |
||
نقاط التفوق | الهاتف يدعم مستشعر ال IR بلوتوث أعلى بلوتوث 5.0 دعم Wi-Fi أعلى (yes) |
دعم تركيب فلاشة ( OTG ) بلوتوث أعلى بلوتوث 4.2 دعم Wi-Fi أعلى () |
دعم تركيب فلاشة ( OTG ) أفضل فى نوع منفذ الشحن (Type-C 3.2) بلوتوث أعلى بلوتوث 5.3 دعم Wi-Fi أعلى (Wi-Fi 6) |
الشاشة |
|||
حجم الشاشة | 10.5 بوصة | 10.2 بوصة | 11 بوصة |
نوع الشاشة | IPS | Retina IPS LCD | IPS LCD |
دقة الشاشة | 1668 × 2224 بكسل | 1620x2160 بكسل | 2880x 1800 بكسل |
تردد الشاشة | 60hz | 60hz | 144hz |
نسبه الإستحواذ | 78.3% | 73.8% | 83.6% |
درجة السطوع | 500nits | 550 شمعة | |
كثافة البكسل | 265 بكسل لكل بوصة | 265 بكسل لكل بوصة | 309 بكسل لكل بوصة |
دعم HDR | HDR10 | ||
الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | طبقة من الزجاج المقاوم للخدش | Corning Gorilla Glass 3 |
الوان الشاشة | 16 مليون لون | ||
مزايا اخرى | تدعم أبعاد عرض بنسبة 4:3 | ||
نقاط التفوق | حجم شاشة أكبر (10.5 بوصة ) نوع الشاشة أفضل (IPS) |
نوع الشاشة أفضل (Retina IPS LCD) |
تردد شاشة أعلى (144hz) درجة سطوع أعلى (550 شمعة) نسبة إستحواذ الشاشة أعلى (83.6%) % نوع الشاشة أفضل (IPS LCD) |
الكاميرا |
|||
الكاميرا الرئيسية | 8 م. ب، فتحة عدسة f/2.4 | كاميرا عادية بجودة 8 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/2.4 مع حجم بكسل يصل الي 1.12 ميكرومتر و طول بؤري 31 ملم |
- 50 ميجابكسل - فتحة العدسة f/1.8 |
الكاميرا الثانيه |
- 2 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.4 |
||
فلاش خلفى | ثنائى ليد | ||
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 30FPS | يدعم حتى 60FPS | |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 60FPS | ||
تسجيل فيديو 8K | |||
نوع المثبت | رقمى ( EIS ) | --- | |
تصوير بطيئ | يدعم التصوير البطئ بجودة 720p و بسرعة 120FPS | ||
zoom | رقمي | ||
نوع السينسور | CMOS BSI | ||
مميزات الكاميرا الخلفية | تدعم خاصية الـ HDR | HDR و بانوراما | تتميز بدعمها لتقنية الـ HDR والـ panorama |
جودة الكاميرا الخلفية | |||
الفيديو | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080p@30fps | ||
الكاميرا الأمامية | 7 م. ب، فتحة عدسة f/2.2 | كاميرا Ultra Wide بزاوية تصوير 122 و بجودة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4 |
- 20 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.2 |
فلاش أمامى | Retina Flash | ||
مميزات الكاميرا الأمامية | تدعم خاصية الـ HDR | HDR | |
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080p@30fps | يدعم تصوير الفيديو بجودة 1080p و بسرعة 60FPS | تدعم تصوير الفيديو بجودة الـ Full HD، وبدقة 1080 بكسل، وبمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، تدعم تصوير الفيديو بجودة الـ 4k، وبمعدل التقاط 60 إطار في الثانية. |
جودة الكاميرا الأمامية | |||
نقاط التفوق | الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P () يدعم تصوير 4K () يأتى مع فلاش أمامى () يأتى بفلاش خلفى () يأتي بتثبت بصري () |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 30FPS) يدعم تصوير 4K (no) يأتى مع فلاش أمامى (Retina Flash) يأتى بفلاش خلفى (no) يأتي بتثبت بصري (رقمى ( EIS )) |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 60FPS) يدعم تصوير 4K (يدعم حتى 60FPS) يأتى مع فلاش أمامى (no) يأتى بفلاش خلفى (ثنائى ليد) يأتي بتثبت بصري (unknown) |
السوفت وير |
|||
نظام التشغيل | iOS 12.1.3 | IPadOS 15 | أندرويد 13 |
واجهة المستخدم | IOS | MIUI 14 | |
نقاط التفوق | |||
الهاردوير |
|||
نوع المعالج | Apple A12 Bionic | Apple A13 Bionic | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
عدد الأنوية | سداسى النواه | سداسى النواه | ثمانى النواه |
تردد الأنوية | 2x2.5 / 4x1.6 جيجا هرتز | 2x2.65GHz & 4x1.8GHz |
- 1 أنوية بتردد 3.19 جيجاهرتز - 3 أنوية بتردد 2.75 جيجاهرتز - 4 أنوية بتردد 1.80 جيجاهرتز |
دقة التصنيع | 7 نانومتر | 7 نانومتر | 4 نانومتر |
المعالج الرسومي | Apple GPU 4-core graphics | معالج أبل متكون من 4 أنوية | Adreno 730 |
المساحه الداخلية |
64 جيجا 256 جيجا |
64 جيجا 256 جيجا |
512 جيجا 256 جيجا 128 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | --- | --- | UFS 3.1 |
الذاكرة العشوائية | 3 جيجا رام |
8 جيجا رام 12 جيجا رام |
|
نوع الذاكره العشوائية | --- | --- | --- |
لمبة الاشعارات | --- | ||
نوع البصمه | بصمة في الحافة السفلية | بصمة في الحافة السفلية | جانبيه فى زر الباور |
المستشعرات |
التسارع البوصلة الدوران البارومتر |
التسارع البوصلة الجيروسكوب البارومتر |
التسارع القرب |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 461588 نقطة | 1135321 | |
مدخل الذاكرة | |||
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | ... | ... | |
نقاط التفوق | ذاكرة داخلية أعلى (64 جيجا - 256 جيجا) أفضل في نوع المساحة الداخلية (unknown) |
أفضل في نوع المساحة الداخلية () |
أداء أفضل و يحقق الهاتف عدد نقاط أعلى على منصه Antutu (1135321 ) دقة تصنيع المعالج أفضل (4 نانومتر) أفضل في نوع المساحة الداخلية (UFS 3.1) |
الصوت والوسائط |
|||
السماعات الخارجية | Stereo | Stereo | Stereo |
مايك عازل للضوضاء | --- | --- | |
مدخل السماعات 3.5 | |||
راديو FM | |||
العلبة تحتوي على سماعات | --- | ||
نقاط التفوق | علبة الجهاز تحتوى على السماعة وجود مدخل السماعات 3.5 |
علبة الجهاز تحتوى على السماعة وجود مدخل السماعات 3.5 |
علبة الجهاز تحتوى على السماعة وجود مدخل السماعات 3.5 |
البطارية |
|||
نوع البطارية | Lithium-PO | Lithium-ION | Lithium-PO |
قوة الشحن | 30 وات | 32.4W | 67 وات |
سعة البطارية | 8134 مللي أمبير | 67 وات 8600 مللي أمبير | |
البطارية قابلة للازالة | |||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | لا يدعم | No | |
الشحن عكسى | |||
العلبة تحتوي على الشاحن | --- | ||
نقاط التفوق | دعم الشحن اللاسلكى علبة الجهاز تحتوى على الشاحن سعة البطارية أعلى ( 8134 مللي أمبير) ميللى أمبير |
دعم الشحن اللاسلكى علبة الجهاز تحتوى على الشاحن |
دعم الشحن اللاسلكى علبة الجهاز تحتوى على الشاحن قوة شحن أعلى (67 وات ) |