صورة الجهاز | |||
الماركة | Apple | Apple | Apple |
السعر الرسمي | 7778 جنيه لإصدار 32 جيجا بايت/ 10590 جنيه لإصدار 128 جيجا بايت | 329 دولار أمريكي أي ما يعادل 5169 جنيه مصري | 499 دولار أمريكي أي ما يعادل 7842 جنيه مصري |
سعر السوق | 5900 جنيه لإصدار 32 جيجا بايت | ||
التقييم العام | |||
أشياء يتميز بها جهاز أبل iPad 10.2
أشياء يتميز بها جهاز أيباد 9
أشياء يتميز بها جهاز أيباد Mini 6
| |||
عام |
|||
الماركة | أبل | أبل | أبل |
الموديل | Apple iPad 10.2 | IPad 9 | IPad Mini 6 |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 15 سبتمبر 2020 | 14 سبتمبر 2021 | 14 سبتمبر 2021 |
الحالة | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
مميزات الجهاز |
1- نظام صوت ستيريو. 2- يدعم قلم Stylus. 3- مزود بحساس البصمة. 4- مدخل مخصص لشريحة Nano، مع دعم لـ eSIM. |
||
عيوب الجهاز |
1- وزن الجهاز ثقيل نسبيًا. 2- لا يدعم إضافة بطاقات توسيع الذاكرة كعادة الشركة. 3- الكاميرا السيلفي ضعيفة. 4- لم يتم الإعلان عن دعم التابلت لخاصية الشحن السريع. |
||
التصميم |
|||
الابعاد | 250.6× 174.1× 7.5 | ||
الطول | 250.6 ملم | 195.4 ملم | |
العرض | 174.1 ملم | 134.8 ملم | |
السمك | 7.5 ملم | 6.3 ملم | |
الوزن | 490 جرام | 487 جرام للنسخة الداعمة للواي فاي فقط | 498 جرام للنسخة الداعمة للواي فاي مع شبكات المحمول | 293 جرام للنسخة الداعمة للواي فاي فقط / 297 جرام للنسخة الداعمة للواي فاي مع شبكات المحمول |
الالوان | فضي، ذهبي، رمادي فلكي | الرمادي و الفضي | االأبيض, الرمادي, الوردي و البنقسجي |
خامة الخلفية | الومنيوم | الومنيوم | الومنيوم |
خامة الهيكل | الومنيوم | الومنيوم | الومنيوم |
مقاومة الماء | |||
مقاومة الأتربة | |||
مزايا أخرى | يدعم قلم Stylus | يدعم قلم Stylus | |
نقاط التفوق | سمك أقل () |
يتميز بوزنه الخفيف |
|
الشبكة والإتصال |
|||
شبكه 2G | |||
شبكة 3G | |||
شبكه 4G | |||
شبكة 5G | |||
نوع الشريحة |
Nano-SIM eSIM |
Nano-SIM eSIM |
Nano-SIM eSIM |
عدد الشرائح | ثنائى الشريحه | شريحه واحده | شريحه واحده |
قوه الشبكة | ممتازة | ||
بلوتوث | بلوتوث 4.2 | بلوتوث 4.2 | بلوتوث 5.0 |
واي فاي | |||
واي فاي هوت سبوت | |||
OTG | |||
NFC | |||
USB | Lightning | Lightning | Type-C |
IR | |||
تحديد مواقع |
GLONASS A-GPS |
GLONASS A-GPS |
|
نقاط التفوق | أفضل فى نوع منفذ الشحن (Lightning) بلوتوث أعلى بلوتوث 4.2 دعم 5G |
دعم NFC دعم تركيب فلاشة ( OTG ) بلوتوث أعلى دعم 5G |
دعم NFC دعم تركيب فلاشة ( OTG ) بلوتوث أعلى بلوتوث 5.0 دعم 5G |
الشاشة |
|||
حجم الشاشة | 10.2 بوصة | 10.2 بوصة | 8.3 بوصة |
نوع الشاشة | IPS | Retina IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD |
دقة الشاشة | 1620x2160 بكسل | 1620x2160 بكسل | 1488x2266 بكسل |
تردد الشاشة | 60hz | 60hz | 60hz |
نسبه الإستحواذ | 73.8% | 77.4% | |
درجة السطوع | 500nits | 500nits | |
كثافة البكسل | 264 بكسل لكل بوصة | 265 بكسل لكل بوصة | 327 بكسل لكل بوصة |
دعم HDR | |||
الحماية | oleophobic coating | طبقة من الزجاج المقاوم للخدش | طبقة من الزجاج المقاوم للخدش |
الوان الشاشة | 16 مليون لون | ||
مزايا اخرى | تدعم اللمس المتعدد | ||
نقاط التفوق | حجم شاشة أكبر (10.2 بوصة) نوع الشاشة أفضل (IPS) |
درجة سطوع أعلى (500nits) نوع الشاشة أفضل (Retina IPS LCD) |
نسبة إستحواذ الشاشة أعلى (77.4%) % نوع الشاشة أفضل (Liquid Retina IPS LCD) |
الكاميرا |
|||
الكاميرا الرئيسية | 8 م. ب، فتحة العدسة F/2.4 | كاميرا عادية بجودة 8 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/2.4 مع حجم بكسل يصل الي 1.12 ميكرومتر و طول بؤري 31 ملم | كاميرا واسعة الزاوية بجودة 12 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/1.8 |
فلاش خلفى | رباعي ليد | ||
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 30FPS | يدعم حتى 60FPS | |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 60FPS | ||
نوع المثبت | رقمى ( EIS ) | رقمى ( EIS ) | |
تصوير بطيئ | يدعم التصوير البطئ بجودة 720p و بسرعة 120FPS | يدعم التصوير البطئ بجودة 1080p و بسرعة 240FPS | |
zoom | رقمي | رقمي بقدرة تكبير/تصغير 5X | |
نوع السينسور | CMOS BSI | ||
مميزات الكاميرا الخلفية | تدعم خاصيتي الـ HDR, panorama | HDR و بانوراما | HDR و بانوراما |
جودة الكاميرا الخلفية | |||
الفيديو | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR | ||
الكاميرا الأمامية | 1.2 م. ب، فتحة عدسة f/2.2 | كاميرا Ultra Wide بزاوية تصوير 122 و بجودة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4 | كاميرا Ultra Wide بزاوية تصوير 122 و بجودة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4 |
فلاش أمامى | Retina Flash | Retina Flash | |
مميزات الكاميرا الأمامية | تدعم خاصية الـ HDR | HDR | HDR |
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 720p@30fps | يدعم تصوير الفيديو بجودة 1080p و بسرعة 60FPS | تدعم تصوير الفيديو بجودة 1080p و بسرعة 60FPS |
جودة الكاميرا الأمامية | |||
نقاط التفوق | الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P () يدعم تصوير 4K () يأتى مع فلاش أمامى () يأتى بفلاش خلفى () يأتي بتثبت بصري () |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 30FPS) يدعم تصوير 4K (no) يأتى مع فلاش أمامى (Retina Flash) يأتى بفلاش خلفى (no) يأتي بتثبت بصري (رقمى ( EIS )) |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 60FPS) يدعم تصوير 4K (يدعم حتى 60FPS) يأتى مع فلاش أمامى () يأتى بفلاش خلفى (رباعي ليد) يأتي بتثبت بصري () |
السوفت وير |
|||
نظام التشغيل | iPadOS 14 | IPadOS 15 | IPadOS 15 |
واجهة المستخدم | IOS | ||
نقاط التفوق | |||
الهاردوير |
|||
نوع المعالج | Apple A12 Bionic | Apple A13 Bionic | A15 Bionic |
عدد الأنوية | سداسى النواه | سداسى النواه | سداسى النواه |
تردد الأنوية | 2x2.5 /4x1.6 جيجا هرتز | 2x2.65GHz & 4x1.8GHz | |
دقة التصنيع | 7 نانومتر | 7 نانومتر | 5 نانومتر |
المعالج الرسومي | Apple GPU (4-core graphics) | معالج أبل متكون من 4 أنوية | معالج أبل متكون من 5 أنوية |
المساحه الداخلية |
32 جيجا 128 جيجا |
64 جيجا 256 جيجا |
64 جيجا 256 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | --- | --- | --- |
الذاكرة العشوائية | 3 جيجا رام | ||
نوع الذاكره العشوائية | --- | --- | LPDDR5 |
لمبة الاشعارات | |||
نوع البصمه | بصمة في الحافة السفلية | بصمة في الحافة السفلية | جانبيه فى زر الباور |
المستشعرات |
التسارع القرب الجيروسكوب البارومتر |
التسارع البوصلة الجيروسكوب البارومتر |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب البارومتر |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 467.478 نقطة | ||
مدخل الذاكرة | |||
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | ... | ... | |
نقاط التفوق | أداء أفضل و يحقق الهاتف عدد نقاط أعلى على منصه Antutu ( 467.478 نقطة ) ذاكرة داخلية أعلى (32 جيجا - 128 جيجا) يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع (unknown) |
ذاكرة داخلية أعلى (64 جيجا - 256 جيجا) يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع () |
دقة تصنيع المعالج أفضل (5 نانومتر) يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع (LPDDR5) |
الصوت والوسائط |
|||
السماعات الخارجية | Stereo | Stereo | Stereo |
مايك عازل للضوضاء | --- | ||
مدخل السماعات 3.5 | |||
راديو FM | |||
العلبة تحتوي على سماعات | |||
نقاط التفوق | وجود مدخل السماعات 3.5 |
وجود مدخل السماعات 3.5 |
وجود مدخل السماعات 3.5 |
البطارية |
|||
نوع البطارية | Lithium-ION | Lithium-ION | Lithium-ION |
قوة الشحن | 33 وات | 32.4W | 19.3W |
سعة البطارية | 8827 مللي أمبير | ||
البطارية قابلة للازالة | |||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | لا يدعم | لا يدعم | |
الشحن عكسى | |||
العلبة تحتوي على الشاحن | |||
نقاط التفوق | دعم الشحن اللاسلكى علبة الجهاز تحتوى على الشاحن سعة البطارية أعلى (8827 مللي أمبير) ميللى أمبير قوة شحن أعلى (33 وات ) |
دعم الشحن اللاسلكى علبة الجهاز تحتوى على الشاحن |
دعم الشحن اللاسلكى علبة الجهاز تحتوى على الشاحن |