صورة الجهاز | |||
الماركة | Apple | Apple | Apple |
السعر الرسمي | 7778 جنيه لإصدار 32 جيجا بايت/ 10590 جنيه لإصدار 128 جيجا بايت | 16600 جنيه لإصدار 64 جيجا بايت/ 18889 جنيه لإصدار 256 جيجا بايت | 10200 جنيه |
سعر السوق | 5900 جنيه لإصدار 32 جيجا بايت | 15750 جنيه لإصدار 256 جيجا بايت مع 4 جيجا رام | 10195 جنيه |
التقييم العام | |||
أشياء يتميز بها جهاز أبل iPad 10.2
أشياء يتميز بها جهاز أبل iPad Air 2020
أشياء يتميز بها جهاز أبل iPad Pro 10.5 2017
| |||
عام |
|||
الماركة | أبل | أبل | أبل |
الموديل | Apple iPad 10.2 | Apple iPad Air 2020 | Apple iPad Pro 10.5 2017 |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 15 سبتمبر 2020 | 15 سبتمبر 2020 | 5 يونيو 2017 |
الحالة | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
مميزات الجهاز |
1- نظام صوت ستيريو. 2- يدعم قلم Stylus. 3- مزود بحساس البصمة. 4- مدخل مخصص لشريحة Nano، مع دعم لـ eSIM. |
1- إمكانية استعمال قلم Apple Pencil. 2- يدعم التابلت صوت ثنائي (ستريو). |
1- ميكروفون عازل للضوضاء أثناء الاستخدام. 2- يدعم مستشعر البصمة وهي في الواجهة الأمامية. 3- يدعم طبقة حماية للشاشة ضد الكسر او الخدش. 4- السماعات الخارجية بصوت ستريو. |
عيوب الجهاز |
1- وزن الجهاز ثقيل نسبيًا. 2- لا يدعم إضافة بطاقات توسيع الذاكرة كعادة الشركة. 3- الكاميرا السيلفي ضعيفة. 4- لم يتم الإعلان عن دعم التابلت لخاصية الشحن السريع. |
1- لا يوجد منفذ 3.5 ملم. 2- لا يدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية. 3- غير متوفر به راديو FM. |
1- الشاشة لا تدعم اللمس المتعد. 2- لا يدعم الراديو إف إم. 3- لا يدعم الشحن السريع. |
التصميم |
|||
الابعاد | 250.6× 174.1× 7.5 | 247.6 × 178.5 × 6.1 | |
الطول | 250.6 ملم | ||
العرض | 174.1 ملم | ||
السمك | 6.1 ملم | ||
الوزن | 490 جرام | 458 جرام | 469 جرام |
الالوان | فضي، ذهبي، رمادي فلكي | رمادي، فضي، ذهبي وردي، أخضر، أزرق سماوي | رمادي، ذهبي وردي، ذهبي، فضي |
خامة الخلفية | الومنيوم | الومنيوم | الومنيوم |
خامة الهيكل | الومنيوم | الومنيوم | الومنيوم |
مقاومة الماء | --- | ||
مقاومة الأتربة | UNKnown | ||
نقاط التفوق | سمك أقل () مقاومة الأتربة (no) أفضل فى مقاومة الماء (no) |
سمك أقل () يتميز بوزنه الخفيف مقاومة الأتربة (UNKnown) أفضل فى مقاومة الماء (unknown) |
مقاومة الأتربة () أفضل فى مقاومة الماء () |
الشبكة والإتصال |
|||
شبكه 2G | |||
شبكة 3G | |||
شبكه 4G | |||
شبكة 5G | |||
نوع الشريحة |
Nano-SIM eSIM |
Nano-SIM eSIM |
Nano-SIM eSIM |
عدد الشرائح | ثنائى الشريحه | ثنائى الشريحه | شريحه واحده |
قوه الشبكة | ممتازة | ممتازة | ممتاز |
بلوتوث | بلوتوث 4.2 | بلوتوث 5.0 | بلوتوث 4.2 |
واي فاي | |||
واي فاي هوت سبوت | |||
OTG | |||
NFC | |||
USB | Lightning | Type-C | Lightning |
IR | |||
نقاط التفوق | أفضل فى نوع منفذ الشحن (Lightning) بلوتوث أعلى بلوتوث 4.2 |
دعم NFC بلوتوث أعلى بلوتوث 5.0 |
دعم NFC بلوتوث أعلى |
الشاشة |
|||
حجم الشاشة | 10.2 بوصة | 10.9 بوصة | 10.5 بوصة |
نوع الشاشة | IPS | IPS | IPS |
دقة الشاشة | 1620x2160 بكسل | 1640 × 2360 بكسل | 1668 × 2224 بكسل |
تردد الشاشة | 60hz | 60hz | 120hz |
نسبه الإستحواذ | 78% | ||
كثافة البكسل | 264 بكسل لكل بوصة | 264 بكسل لكل بوصة | 265 بكسل لكل بوصة |
دعم HDR | HDR10 | ||
الحماية | oleophobic coating | oleophobic coating | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
الوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
مزايا اخرى | تدعم اللمس المتعدد | تدعم اللمس المتعدد | تدعم اللمس المتعدد |
نقاط التفوق | حجم شاشة أكبر (10.2 بوصة) |
تردد شاشة أعلى (120hz) نسبة إستحواذ الشاشة أعلى (78%) % |
|
الكاميرا |
|||
الكاميرا الرئيسية | 8 م. ب، فتحة العدسة F/2.4 | 12 م. ب، فتحة عدسة f/1.8، للتصوير الواسع | 12 م.ب بفتحة عدسة f/1.8 |
فلاش خلفى | أحادى ليد | أحادى ليد | |
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 30FPS | يدعم حتى 120FPS | |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 30FPS | يدعم حتى 30FPS | |
نوع المثبت | --- | --- | |
مميزات الكاميرا الخلفية | تدعم خاصيتي الـ HDR, panorama | تدعم خاصية الـ HDR | |
جودة الكاميرا الخلفية | |||
الفيديو | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | |
الكاميرا الأمامية | 1.2 م. ب، فتحة عدسة f/2.2 | 7 م. ب، فتحة عدسة f/2.0 | 7 م.ب بفتحة عدسة f/2.2 |
فلاش أمامى | |||
مميزات الكاميرا الأمامية | تدعم خاصية الـ HDR | تدعم خاصية الـ HDR | تدعم كشف الوجه، والـ HDR، وبانوراما |
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 720p@30fps | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080p@30/60fps | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 1080p@30fps |
جودة الكاميرا الأمامية | |||
نقاط التفوق | الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P () يدعم تصوير 4K () يأتى مع فلاش أمامى () يأتى بفلاش خلفى () يأتي بتثبت بصري () |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 30FPS) يدعم تصوير 4K (يدعم حتى 30FPS) يأتى مع فلاش أمامى (no) يأتى بفلاش خلفى (أحادى ليد) يأتي بتثبت بصري (unknown) |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 120FPS) يدعم تصوير 4K () يأتى مع فلاش أمامى () يأتى بفلاش خلفى () يأتي بتثبت بصري () |
السوفت وير |
|||
نظام التشغيل | iPadOS 14 | iPadOS 14.1 | iOS 10.3.2 |
قابلية تحديث نظام التشغيل | iPadOS 15.4 | ||
واجهة المستخدم | IOS | IOS | iOS |
نقاط التفوق | |||
الهاردوير |
|||
نوع المعالج | Apple A12 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A10X Fusion |
عدد الأنوية | سداسى النواه | سداسى النواه | سداسى النواه |
تردد الأنوية | 2x2.5 /4x1.6 جيجا هرتز | 2x3.0 / 4x1.8 جيجا هرتز | |
دقة التصنيع | 7 نانومتر | 5 نانومتر | 10 نانومتر |
المعالج الرسومي | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) | Mali-G52 MC2 |
المساحه الداخلية |
32 جيجا 128 جيجا |
64 جيجا 256 جيجا |
64 جيجا 256 جيجا 512 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | --- | --- | --- |
الذاكرة العشوائية | 3 جيجا رام | 4 جيجا رام | 4 جيجا رام |
نوع الذاكره العشوائية | --- | --- | --- |
لمبة الاشعارات | --- | ||
نوع البصمه | بصمة في الحافة السفلية | جانبيه فى زر الباور | بصمة مدمجة تحت الشاشة |
المستشعرات |
التسارع القرب الجيروسكوب البارومتر |
التسارع البوصلة البارومتر |
التسارع البوصلة البارومتر |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 467.478 نقطة | 665733 نقطة | 283332 نقطة |
مدخل الذاكرة | |||
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | 512 جيجا | ... | |
نقاط التفوق | ذاكرة داخلية أعلى (32 جيجا - 128 جيجا) |
أداء أفضل و يحقق الهاتف عدد نقاط أعلى على منصه Antutu (665733 نقطة ) ذاكرة داخلية أعلى (64 جيجا - 256 جيجا) دقة تصنيع المعالج أفضل (5 نانومتر) |
|
الصوت والوسائط |
|||
السماعات الخارجية | Stereo | Stereo | Stereo |
مايك عازل للضوضاء | |||
مدخل السماعات 3.5 | |||
راديو FM | |||
العلبة تحتوي على سماعات | |||
نقاط التفوق | وجود مدخل السماعات 3.5 |
وجود مدخل السماعات 3.5 |
وجود مدخل السماعات 3.5 |
البطارية |
|||
نوع البطارية | Lithium-ION | Lithium-ION | Lithium-ION |
قوة الشحن | 33 وات | 28.5 وات | 41 وات |
سعة البطارية | 8827 مللي أمبير | 7606 مللثي أمبير | 8134 مللي أمبير |
البطارية قابلة للازالة | |||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
الشحن عكسى | |||
العلبة تحتوي على الشاحن | |||
نقاط التفوق | علبة الجهاز تحتوى على الشاحن سعة البطارية أعلى (8827 مللي أمبير) ميللى أمبير |
علبة الجهاز تحتوى على الشاحن |
علبة الجهاز تحتوى على الشاحن قوة شحن أعلى (41 وات) |