صورة الجهاز | ||
الماركة | samsung | Huawei |
السعر الرسمي | 14915 جنيه | 13900 جنيه |
سعر السوق | 16170 جنيه | 14000 جنيه |
التقييم العام | ||
أشياء يتميز بها جهاز سامسونج جلاكسي S21 5G
أشياء يتميز بها جهاز هواوي P40 Pro
| ||
عام |
||
الماركة | سامسونج | هواوى |
الموديل | Samsung Galaxy S21 5G | Huawei P40 Pro |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 14 يناير 2021 | 1 أبريل 2020 |
الحالة | متاح للبيع | غير متاح للبيع |
مميزات الجهاز |
1- يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات حتى الـ 8K. 2- وزن الهاتف خفيف. 4- يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات. 5- السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتقديم تجربة صوتية جيدة. 6- شاشة الهاتف من نوع أموليد، كما أنها تدعم التردد العالي الـ 120 HZ. 7- معالج قوي وأداء مميز جداً. 8- يأتي الهاتف بأحدث نظام تشغيل اندرويد 11. |
يدعم شرائح الجيل الخامس. مستشعر البصمة . الهاتف مقاوم للماء والغبار. يدعم الشحن السريع يدعم الشحن العكسي |
عيوب الجهاز |
1- لا يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم. 2- لم يتم إرفاق رأس الشاحن بعلبة الهاتف. 3- لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة عن طريق تركيب كارت ميموري. 4- يأتي الهاتف بخامة تصنيع من البلاستيك. |
لا يدعم التصوير الـ 8K . لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن . لا يدعم جوجل بلاي لا يدعم راديو إف إم |
التصميم |
||
الابعاد | 158x 72.7 x9 | |
الطول | 151.7 ملم | |
العرض | 71.2 ملم | |
السمك | 7.9 ملم | |
الوزن | 169جرام | 209 جرام |
الالوان | الأبيض، الرمادي، الزهري والبنفسجي | الأبيض - الأسود السيراميك |
خامة الخلفية | بلاستك | زجاج |
خامة الهيكل | الومنيوم | الزجاج |
مقاومة الماء | IP68 | IP68 |
مقاومة الأتربة | IP68 | IP68 |
نقاط التفوق | يتميز بوزنه الخفيف خامة الهيكل أفضل |
سمك أقل () خامة الهيكل أفضل |
الشبكة والإتصال |
||
شبكه 2G | ||
شبكة 3G | ||
شبكه 4G | ||
شبكة 5G | ||
نوع الشريحة | Nano-SIM | Nano-SIM |
عدد الشرائح | ثنائى الشريحه | ثنائى الشريحه |
قوه الشبكة | ممتازة | ممتازة |
بلوتوث | بلوتوث 5.0 | بلوتوث 5.1 |
واي فاي | Wi-Fi 6 | |
واي فاي هوت سبوت | ||
OTG | ||
NFC | ||
USB | Type-C 3.2 | Type-C |
IR | ||
تحديد مواقع |
GPS GLONASS GALILEO BDS |
|
نقاط التفوق | أفضل فى نوع منفذ الشحن (Type-C 3.2) بلوتوث أعلى بلوتوث 5.0 دعم Wi-Fi أعلى (Wi-Fi 6) |
الهاتف يدعم مستشعر ال IR بلوتوث أعلى بلوتوث 5.1 دعم Wi-Fi أعلى (yes) |
الشاشة |
||
حجم الشاشة | 6.2 بوصة | 6.58 بوصة |
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED | OLED |
دقة الشاشة | 1080×2400 بكسل | 1200×2640 بكسل |
تردد الشاشة | 120hz | 90hz |
نسبه الإستحواذ | 87.2% | |
درجة السطوع | 849 شمعة | |
كثافة البكسل | 421 بكسل لكل بوصة | 441 بكسل لكل بوصة |
دعم HDR | HDR10 | +HDR10 |
الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | غير محدد |
الوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
مزايا اخرى | تدعم اللمس المتعدد، دعم خاصية Always in Display، دعم خاصية DCI-P3 | تدعم اللمس المتعدد |
نقاط التفوق | تردد شاشة أعلى (120hz) حجم شاشة أكبر (6.2 بوصة) درجة سطوع أعلى (849 شمعة) نسبة إستحواذ الشاشة أعلى (87.2%) % نوع الشاشة أفضل (Dynamic AMOLED) |
نوع الشاشة أفضل (OLED) |
الكاميرا |
||
الكاميرا الرئيسية |
- كاميرا واسعة - 12 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.2 - الطول البؤري 26 ملم - تحتوي على مثبت بصري |
خلفية رباعية الاولى 50 م.ب بفتحة عدسة F/1.9 والثانية زوم بقوة 5x بجودة 12 م.ب بفتحة عدسة F/3.4 والثالثة للتصوير الواسع 40 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والرابعة عزل TOF 3D |
الكاميرا الثانيه |
- كاميرا التقريب - 64 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.0 - الطول البؤري 28 ملم - تدعم الضبط التلقائي - تحتوي علي مثبت بصري |
|
الكاميرا الثالثه |
- كاميرا الزاوية الواسعة - 12 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.2 - الطول البؤري 13 ملم - تدعم الضبط التلقائي |
|
فلاش خلفى | ثنائى ليد | رباعي ليد |
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 60FPS | يدعم حتى 1920fps |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 60FPS | يدعم حتى 120FPS |
تسجيل فيديو 8K | حتى سرعة 24fbs | |
نوع المثبت | optical ( OIS ) | optical ( OIS ) |
تصوير بطيئ | بدقة 720 بكسل وبسرعة 960fbs | |
zoom | Optical,1,1X | |
نوع السينسور | CMOS | CMOS |
مميزات الكاميرا الخلفية |
- تدعم التصوير البانورامي -دعم تقنية Auto HDR |
panorama, HDR - فلاش ليد |
الفيديو | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4k ، تدعم أيضًا تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل | |
الكاميرا الأمامية |
- 10 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.2 - الطول البؤري 26 ملم |
32 م.ب. + IR TOF 3D |
فلاش أمامى | ثنائى ليد | |
مميزات الكاميرا الأمامية |
- تدعم تقنية Auto HDR - تدعم إجراء مكالمة فيديو ثنائية |
HDR |
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4k ، تدعم أيضًا تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل | |
جودة الكاميرا الأمامية | ||
DXOMARK | 116 | 132 |
نقاط التفوق | الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 60FPS) يدعم تصوير 4K (يدعم حتى 60FPS) يأتى مع فلاش أمامى (no) يأتى بفلاش خلفى (ثنائى ليد) |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 1920fps) يدعم تصوير 4K (يدعم حتى 120FPS) يأتى مع فلاش أمامى (ثنائى ليد) يأتى بفلاش خلفى (رباعي ليد) |
السوفت وير |
||
نظام التشغيل | أندرويد 11 | أندرويد 10 |
قابلية تحديث نظام التشغيل | حتى Android 12 | |
حجم السوفت وير | 28.1 جيجابايت | |
واجهة المستخدم | One UI 4.0 | EMUI 10.1 |
نقاط التفوق | ||
الهاردوير |
||
نوع المعالج | Exynos 2100 | HiSilicon Kirin 990 |
عدد الأنوية | ثمانى النواه | ثمانى النواه |
تردد الأنوية |
- 4 أنوية بتردد 2.2GHz من نوع Cortex-A55 - 3 أنوية بتردد2.8GHz من نوع Cortex-A78 - 1 نواة بتردد 2.9GHz من نوع Cortex-X1 |
2.36 - 1.95 جيجا هيرتز |
دقة التصنيع | 5 نانومتر | 7 نانومتر |
المعالج الرسومي | Mali-G78 MP14 | Mali-G76 MP16 |
المساحه الداخلية | 128 جيجا | 256 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | UFS 3.1 | UFS 3.0 |
الذاكرة العشوائية | 8 جيجا رام | 8 جيجا رام |
نوع الذاكره العشوائية | LPDDR5 | --- |
لمبة الاشعارات | ||
نوع البصمه | بصمة مدمجة تحت الشاشة | بصمة مدمجة تحت الشاشة |
المستشعرات |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب الضوء |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 623000 | 569.700 |
مدخل الذاكرة | منفذ لمدخل الذاكره او الشريحه الثانية | |
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | ... | 512 جيجا |
نقاط التفوق | أداء أفضل و يحقق الهاتف عدد نقاط أعلى على منصه Antutu (623000) ذاكرة داخلية أعلى (128 جيجا) دقة تصنيع المعالج أفضل (5 نانومتر) يدعم تركيب كارت ميمورى (no) يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع (LPDDR5) أفضل في نوع المساحة الداخلية (UFS 3.1) |
ذاكرة داخلية أعلى (256 جيجا) يدعم تركيب كارت ميمورى (منفذ لمدخل الذاكره او الشريحه الثانية) يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع (unknown) أفضل في نوع المساحة الداخلية (UFS 3.0) |
الصوت والوسائط |
||
السماعات الخارجية | Stereo | Mono |
مايك عازل للضوضاء | ||
مدخل السماعات 3.5 | ||
راديو FM | ||
العلبة تحتوي على سماعات | ||
نقاط التفوق | ||
البطارية |
||
نوع البطارية | Lithium-ION | Lithium-PO |
قوة الشحن | 25 وات | 40 واط |
سعة البطارية | 4000 مللي أمبير | 4200 مللي أمبير |
وقت الشحن | 1:35 ساعة | |
البطارية قابلة للازالة | ||
الشحن السريع | ||
الشحن اللاسلكي | ||
الشحن عكسى | ||
العلبة تحتوي على الشاحن | ||
نقاط التفوق | دعم الشحن اللاسلكى علبة الجهاز تحتوى على الشاحن |
دعم الشحن اللاسلكى علبة الجهاز تحتوى على الشاحن سعة البطارية أعلى (4200 مللي أمبير) ميللى أمبير قوة شحن أعلى (40 واط) |