|
||
---|---|---|
صورة الجهاز | ||
الماركة | xiaomi | |
السعر الرسمي | 5999 جنيه مصري | |
سعر السوق | 5999 جنيه مصري | |
التقييم العام | ||
أشياء يتميز بها جهاز بوكو X3 GT
أشياء يتميز بها جهاز شاومي Poco X2
| ||
عام |
||
الماركة | شاومى | |
الموديل | Poco X3 GT | |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 28 يوليو 2021 | |
الحالة | Coming soon | |
التصميم |
||
الابعاد | 163.3x75.9x8.9 ملم | |
الوزن | 193 جرام | |
الالوان | الأبيض, الأزرق و الأسود | |
خامة الخلفية | بلاستك | |
خامة الهيكل | بلاستيك | |
مقاومة الماء | IP53 | |
مقاومة الأتربة | IP53 | |
نقاط التفوق | ||
الشبكة والإتصال |
||
شبكه 2G | ||
شبكة 3G | ||
شبكه 4G | ||
شبكة 5G | ||
نوع الشريحة | Nano-SIM | |
عدد الشرائح | ثنائى الشريحه | |
قوه الشبكة | ممتازة | |
بلوتوث | بلوتوث 5.2 | |
واي فاي | ||
واي فاي هوت سبوت | ||
OTG | ||
NFC | ||
USB | Type-C | |
IR | ||
نقاط التفوق | ||
الشاشة |
||
حجم الشاشة | 6.6 بوصة | |
نوع الشاشة | IPS LCD | |
دقة الشاشة | 1080x2400 بكسل | |
تردد الشاشة | 120hz | |
نسبه الإستحواذ | 84.9% | |
كثافة البكسل | 399 بكسل لكل بوصة | |
دعم HDR | HDR10 | |
الحماية | Gorilla Glass Victus | |
الوان الشاشة | 16 مليون لون | |
نقاط التفوق | ||
الكاميرا |
||
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثلاثية: الأساسية 64 م.ب و بفتحة عدسة f/1.8 - الثانية 8 م.ب و بفتحة عدسة f/2.2 - الثالثة 2 م.ب و بفتحة عدسة f/2.4 | |
فلاش خلفى | أحادى ليد | |
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 30FPS | |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 30FPS | |
نوع المثبت | --- | |
مميزات الكاميرا الخلفية | HDR, بانوراما, فلاش LED | |
الفيديو | تدعم التصوير بجودة 4K مع سرعة 30FPS أو التصوير بجودة 1080p بسرعة تصل الي 120FPS كحد أقصي | |
الكاميرا الأمامية | 16 م.ب و بفتحة عدسة f/2.5 | |
فلاش أمامى | ||
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم التصوير بجودة 1080p مع سرعة 30FPS أو التصوير بجودة 720p مع سرعة 120FPS | |
نقاط التفوق | ||
السوفت وير |
||
نظام التشغيل | أندرويد 11 | |
واجهة المستخدم | MIUI 12.5 | |
نقاط التفوق | ||
الهاردوير |
||
نوع المعالج | Dimensity 1100 5G | |
عدد الأنوية | ثمانى النواه | |
تردد الأنوية | 4x2.6 GHz & 4x2.0 GHz | |
دقة التصنيع | 6 نانومتر | |
المعالج الرسومي | Mali-G77 MC9 | |
المساحه الداخلية |
256 جيجا 128 جيجا |
|
نوع المساحه الداخلية | UFS 3.1 | |
الذاكرة العشوائية | 8 جيجا رام | |
نوع الذاكره العشوائية | LPDDR4X | |
لمبة الاشعارات | --- | |
نوع البصمه | جانبيه فى زر الباور | |
المستشعرات |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب |
|
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 677171 | |
مدخل الذاكرة | --- | |
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | 512 جيجا | |
نقاط التفوق | ||
الصوت والوسائط |
||
السماعات الخارجية | Stereo | |
مايك عازل للضوضاء | ||
مدخل السماعات 3.5 | ||
راديو FM | ||
العلبة تحتوي على سماعات | --- | |
نقاط التفوق | ||
البطارية |
||
نوع البطارية | Lithium-PO | |
قوة الشحن | 67W | |
سعة البطارية | 5000 ميلي امبير | |
البطارية قابلة للازالة | ||
الشحن السريع | ||
الشحن اللاسلكي | --- | |
الشحن عكسى | ||
العلبة تحتوي على الشاحن | --- | |
نقاط التفوق | ||