صورة الجهاز | ||
الماركة | Huawei | Huawei |
السعر الرسمي | 13900 جنيه | |
سعر السوق | 14000 جنيه | |
التقييم العام | ||
أشياء يتميز بها جهاز هواوي P50
أشياء يتميز بها جهاز هواوي P40 Pro
| ||
عام |
||
الماركة | هواوى | هواوى |
الموديل | Huawei P50 | Huawei P40 Pro |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 29 يوليو 2021 | 1 أبريل 2020 |
الحالة | Coming soon | غير متاح للبيع |
مميزات الجهاز |
يدعم شرائح الجيل الخامس. مستشعر البصمة . الهاتف مقاوم للماء والغبار. يدعم الشحن السريع يدعم الشحن العكسي |
|
عيوب الجهاز |
لا يدعم التصوير الـ 8K . لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن . لا يدعم جوجل بلاي لا يدعم راديو إف إم |
|
التصميم |
||
الابعاد | 156.5x73.8x7.9 ملم | 158x 72.7 x9 |
الوزن | 181 جرام | 209 جرام |
الالوان | الأبيض, الذهبي, الأسود | الأبيض - الأسود السيراميك |
خامة الخلفية | UNKnown | زجاج |
خامة الهيكل | UNKnown | الزجاج |
مقاومة الماء | IP68 | IP68 |
مقاومة الأتربة | IP68 | IP68 |
نقاط التفوق | يتميز بوزنه الخفيف خامة الهيكل أفضل |
خامة الهيكل أفضل |
الشبكة والإتصال |
||
شبكه 2G | ||
شبكة 3G | ||
شبكه 4G | ||
شبكة 5G | ||
نوع الشريحة | Nano-SIM | Nano-SIM |
عدد الشرائح | ثنائى الشريحه | ثنائى الشريحه |
قوه الشبكة | ممتازة | |
بلوتوث | بلوتوث 5.2 | بلوتوث 5.1 |
واي فاي | ||
واي فاي هوت سبوت | ||
OTG | ||
NFC | ||
USB | Type-C | Type-C |
IR | --- | |
تحديد مواقع | yes | |
نقاط التفوق | بلوتوث أعلى بلوتوث 5.2 دعم 5G |
الهاتف يدعم مستشعر ال IR بلوتوث أعلى بلوتوث 5.1 دعم 5G |
الشاشة |
||
حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 6.58 بوصة |
نوع الشاشة | OLED | OLED |
دقة الشاشة | 1224x2700 بكسل | 1200×2640 بكسل |
تردد الشاشة | 90hz | 90hz |
نسبه الإستحواذ | 88.0% | |
كثافة البكسل | 458 بكسل لكل بوصة | 441 بكسل لكل بوصة |
دعم HDR | +HDR10 | |
الحماية | لا يوجد أي نوع من الحماية | غير محدد |
الوان الشاشة | 1 بليون لون | 16 مليون لون |
مزايا اخرى | تدعم اللمس المتعدد | |
نقاط التفوق | حجم شاشة أكبر (6.5 بوصة) نسبة إستحواذ الشاشة أعلى (88.0%) % |
|
الكاميرا |
||
الكاميرا الرئيسية | الكاميرا الرئيسية: 50 م.ب و بفتحة f/1.8 - الكاميرا الثانية: 12 م.ب و بفتحة f/3.4 - الكاميرا الثالثة: 13 م.ب و بفتحة f/2.2 | خلفية رباعية الاولى 50 م.ب بفتحة عدسة F/1.9 والثانية زوم بقوة 5x بجودة 12 م.ب بفتحة عدسة F/3.4 والثالثة للتصوير الواسع 40 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والرابعة عزل TOF 3D |
فلاش خلفى | رباعي ليد | |
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 1920fps | |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 120FPS | |
نوع المثبت | optical ( OIS ) | |
مميزات الكاميرا الخلفية | HDR, بانوراما, فلاش LED ثنائي, Leica optics | panorama, HDR - فلاش ليد |
الفيديو | تدعم التصوير بجودة 4K بسرعة تصل الي 60FPS أو التصوير بجودة 1080p بسرعة تصل الي 960FPS | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4k ، تدعم أيضًا تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل |
الكاميرا الأمامية | 13 م.ب و بفتحة f/2.4 | 32 م.ب. + IR TOF 3D |
فلاش أمامى | ثنائى ليد | |
مميزات الكاميرا الأمامية | HDR, بانوراما | HDR |
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم التصوير بجودة 4K بسرعة 30FPS أو التصوير بجودة 1080p بسرعة تصل الي 240FPS | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4k ، تدعم أيضًا تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل |
جودة الكاميرا الأمامية | ||
DXOMARK | 132 | |
نقاط التفوق | الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P () يدعم تصوير 4K () يأتى مع فلاش أمامى () يأتى بفلاش خلفى () يأتي بتثبت بصري () |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 1920fps) يدعم تصوير 4K (يدعم حتى 120FPS) يأتى مع فلاش أمامى (ثنائى ليد) يأتى بفلاش خلفى (رباعي ليد) يأتي بتثبت بصري (optical ( OIS )) |
السوفت وير |
||
نظام التشغيل | Harmony OS | أندرويد 10 |
واجهة المستخدم | EMUI 10.1 | |
نقاط التفوق | ||
الهاردوير |
||
نوع المعالج | Snapdragon 888 5G | HiSilicon Kirin 990 |
عدد الأنوية | ثمانى النواه | ثمانى النواه |
تردد الأنوية | 1x2.84 GHz & 3x2.42 GHz & 4x1.80 GHz | 2.36 - 1.95 جيجا هيرتز |
دقة التصنيع | 5 نانومتر | 7 نانومتر |
المعالج الرسومي | Adreno 660 | Mali-G76 MP16 |
المساحه الداخلية |
128 جيجا 256 جيجا |
256 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | --- | UFS 3.0 |
الذاكرة العشوائية | 8 جيجا رام | 8 جيجا رام |
نوع الذاكره العشوائية | --- | --- |
لمبة الاشعارات | --- | |
نوع البصمه | بصمة خلفية | بصمة مدمجة تحت الشاشة |
المستشعرات |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب الضوء |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | .... | 569.700 |
مدخل الذاكرة | منفذ لمدخل الذاكره او الشريحه الثانية | |
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | 512 جيجا | |
نقاط التفوق | دقة تصنيع المعالج أفضل (5 نانومتر) يدعم تركيب كارت ميمورى (yes) أفضل في نوع المساحة الداخلية (unknown) |
أداء أفضل و يحقق الهاتف عدد نقاط أعلى على منصه Antutu (569.700) ذاكرة داخلية أعلى (256 جيجا) يدعم تركيب كارت ميمورى (منفذ لمدخل الذاكره او الشريحه الثانية) أفضل في نوع المساحة الداخلية (UFS 3.0) |
الصوت والوسائط |
||
السماعات الخارجية | Stereo | Mono |
مايك عازل للضوضاء | ||
مدخل السماعات 3.5 | ||
راديو FM | ||
العلبة تحتوي على سماعات | --- | |
نقاط التفوق | علبة الجهاز تحتوى على السماعة |
علبة الجهاز تحتوى على السماعة |
البطارية |
||
نوع البطارية | Lithium-PO | Lithium-PO |
قوة الشحن | 66W | 40 واط |
سعة البطارية | 4100 ميلي امبير | 4200 مللي أمبير |
البطارية قابلة للازالة | ||
الشحن السريع | ||
الشحن اللاسلكي | ||
الشحن عكسى | ||
العلبة تحتوي على الشاحن | --- | |
نقاط التفوق | علبة الجهاز تحتوى على الشاحن قوة شحن أعلى (66W) |
علبة الجهاز تحتوى على الشاحن سعة البطارية أعلى (4200 مللي أمبير) ميللى أمبير |