صورة الجهاز | ||
الماركة | Oppo | Oppo |
السعر الرسمي | 6290 جنيه | |
سعر السوق | 9899 جنيه | 5500 جنيه |
التقييم العام | ||
أشياء يتميز بها جهاز أوبو رينو 8 زد
أشياء يتميز بها جهاز أوبو Reno 4
| ||
عام |
||
الماركة | اوبو | اوبو |
الموديل | Oppo Reno8 Z | Oppo Reno 4 |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 4 أغسطس 2022 | 29 يوليو 2020 |
الحالة | متاح للبيع | غير متاح للبيع |
مميزات الجهاز |
يدعم شبكات اتصال الجيل الخامس. يدعم خاصية الـ NFC. جودة أداء المعالج، والذي يأتي من نوع Snapdragon 695 5G. دعم البطارية خاصية الشحن السريع. دعم مستشعر البصمة المدمج في الشاشة. إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي؛ لزيادة مساحة التخزين. |
<ul class="bs-shortcode-list list-style-check"> <li>تصميم جميل وعصري وخفيف وسهل حمله بيد واحدة .</li> <li>يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K مع وجود ثبات الكتروني .</li> <li>كاميرات محسنة بشكل كبير كما هو معتاد عن أوبو .</li> <li>يدعم تشغيل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت .</li> <li>شاشة بشكل الثقب المزدوج من نوع Super AMOLED تقدم تجربة ممتازة .</li> </ul> |
عيوب الجهاز |
السماعات الخارجية تأتي بصوت مونو وليس ستيريو. لا يمكن تصوير الفيديوهات بدقة الـ 4K. |
<ul class="bs-shortcode-list list-style-asterisk"> <li>تم التخلي عن كاميرا الزوم الموجودة في الاصدار الأقدم Oppo Reno 3 .</li> <li>خامات بلاستيكية في حين توجد هواتف منافسة بخامات زجاجية .</li> <li>لا يدعم أي معدل تحديث أعلى للشاشة وتم الاكتفاء بالـ 60Hz .</li> <li>لا يدعم لمبة الاشعارات ولكن يمكنك تعويض ذلك عن طريق الـ Always on Display .</li> </ul> |
التصميم |
||
الطول | 159.9 ملم | 160.3 ملم |
العرض | 73.2 ملم | 73.9 ملم |
السمك | 7.7 ملم | 7.7 ملم |
الوزن | 181 جرام | 165 جرام |
الالوان | الأسود -الذهبي | الأسود، الأزرق والبنفسجي |
خامة الخلفية | زجاج | بلاستك |
خامة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك |
مقاومة الماء | --- | |
مقاومة الأتربة | UNKnown | |
نقاط التفوق | مقاومة الأتربة (UNKnown) |
يتميز بوزنه الخفيف أفضل فى مقاومة الماء (no) |
الشبكة والإتصال |
||
شبكه 2G | ||
شبكة 3G | ||
شبكه 4G | ||
شبكة 5G | ||
نوع الشريحة | Nano-SIM | Nano-SIM |
عدد الشرائح | ثنائى الشريحه | ثنائى الشريحه |
قوه الشبكة | ممتازة | ممتاز |
بلوتوث | بلوتوث 5.1 | بلوتوث 5.1 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 5 |
واي فاي هوت سبوت | ||
OTG | ||
NFC | ||
USB | Type-C 2.0 | Type-C 2.0 |
IR | --- | --- |
تحديد مواقع |
GPS GLONASS GALILEO BDS QZSS |
GPS GLONASS GALILEO BDS QZSS |
نقاط التفوق | دعم NFC دعم 5G دعم Wi-Fi أعلى (Wi-Fi 802.11) |
|
الشاشة |
||
حجم الشاشة | 6.43 بوصة | 6.4 بوصة |
نوع الشاشة | AMOLED | OLED |
دقة الشاشة | 2400×1080 بكسل | 1080 × 2400 بكسل |
تردد الشاشة | --- | 60hz |
نسبه الإستحواذ | 85.3% | 84.7% |
درجة السطوع | 600 شمعة | 793 شمعة |
كثافة البكسل | 409 بكسل لكل بوصة | 411 بكسل لكل بوصة |
دعم HDR | --- | |
الحماية | Schott Xensation Up | |
الوان الشاشة | 16 مليون لون | |
مزايا اخرى | تدعم اللمس المتعدد، دعم خاصية Always in Display | |
نقاط التفوق | حجم شاشة أكبر (6.43 بوصة) نسبة إستحواذ الشاشة أعلى (85.3%) % |
تردد شاشة أعلى (60hz) درجة سطوع أعلى (793 شمعة) نوع الشاشة أفضل (OLED) |
الكاميرا |
||
الكاميرا الرئيسية |
- 64 ميجابكسل - فتحة العدسة f/1.7 |
- كاميرا واسعة - 48 ميجابكسل - فتحة العدسة f/1.7 - الطول البؤري 26 ملم - تدعم الضبط التلقائي |
الكاميرا الثانيه |
- 2 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.4 |
- كاميرا الزاوية الواسعة - 8 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.2 |
الكاميرا الثالثه |
- 2 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.4 |
- كاميرا المايكرو - 2 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.4 |
الكاميرا الرابعه |
- كاميرا إستشعرا العمق - 2 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.4 |
|
فلاش خلفى | --- | ثنائى ليد |
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 30FPS | يدعم حتى 60FPS |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 30FPS | |
تسجيل فيديو 8K | ||
نوع المثبت | --- | رقمى ( EIS ) |
تصوير بطيئ | حتى دقة 720 بكسل وبسرعة 120fbs | |
zoom | Digital | |
نوع السينسور | ||
مميزات الكاميرا الخلفية | تدعم تقنية الـ HDR، والـ panorama |
- تدعم التصوير البانورامي - تدم تقنية HDR |
الكاميرا الأمامية |
- 16 ميجابكسل - فتحة العدسة f/2.4 |
- 32 ميجابكسل - فتحة العدسة F/2.4 - الطول البؤري 26 ملم |
فلاش أمامى | ||
مميزات الكاميرا الأمامية | تدعم تقنية الـ HDR، والـ panorama | -تدعم الـ HDR |
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم تصوير الفيديو بجودة الـ Full HD، وبدقة 1080 بكسل، وبمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. | حتى دقة 1080 بكسل وبسرعة 30fbs |
نقاط التفوق | يأتي بتثبت بصري (unknown) |
الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 60FPS) يدعم تصوير 4K (يدعم حتى 30FPS) يأتى بفلاش خلفى (ثنائى ليد) يأتي بتثبت بصري (رقمى ( EIS )) |
السوفت وير |
||
نظام التشغيل | أندرويد 12 | أندرويد 10 |
واجهة المستخدم | ColorOS 12.1 | ColorOS 7.2 |
نقاط التفوق | ||
الهاردوير |
||
نوع المعالج | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | Snapdragon 720 G |
عدد الأنوية | ثمانى النواه | ثمانى النواه |
تردد الأنوية |
- 2 أنوية بتردد 2.2 جيجاهرتز - 6 أنوية بتردد 1.7 جيجاهرتز |
- 6 أنوية بتردد 1.8GHz من نوع Cortex-A55 - 2 انوية بتردد 2.3GHz من نوع Cortex-A76 |
دقة التصنيع | 6 نانومتر | 8 نانومتر |
المعالج الرسومي | Adreno 619 | Adreno 618 |
المساحه الداخلية |
256 جيجا 128 جيجا |
128 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | UFS 2.2 | UFS 2.1 |
الذاكرة العشوائية | 8 جيجا رام | 8 جيجا رام |
نوع الذاكره العشوائية | --- | LPDDR4X |
لمبة الاشعارات | --- | |
نوع البصمه | بصمة مدمجة تحت الشاشة | بصمة مدمجة تحت الشاشة |
المستشعرات |
التسارع القرب البوصلة |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 443987 | 301000 |
مدخل الذاكرة | --- | بمنفذ منفصل |
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | ... | 512 جيجا |
نقاط التفوق | أداء أفضل و يحقق الهاتف عدد نقاط أعلى على منصه Antutu (443987) دقة تصنيع المعالج أفضل (6 نانومتر) أفضل في نوع المساحة الداخلية (UFS 2.2) |
ذاكرة داخلية أعلى (128 جيجا) يدعم تركيب كارت ميمورى (بمنفذ منفصل) يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع (LPDDR4X) |
الصوت والوسائط |
||
السماعات الخارجية | Mono | Mono |
مايك عازل للضوضاء | --- | |
مدخل السماعات 3.5 | ||
راديو FM | --- | |
العلبة تحتوي على سماعات | --- | |
نقاط التفوق | علبة الجهاز تحتوى على السماعة يدعم وجود راديو FM |
|
البطارية |
||
نوع البطارية | Lithium-PO | Lithium-PO |
قوة الشحن | 33 وات | 30 وات |
سعة البطارية | 4500 مللي أمبير | 4015 مللي أمبير |
وقت الشحن | 63 دقيقة | 1:15 ساعة |
البطارية قابلة للازالة | ||
الشحن السريع | ||
الشحن اللاسلكي | Unknown | |
الشحن عكسى | ||
العلبة تحتوي على الشاحن | --- | |
نقاط التفوق | دعم الشحن اللاسلكى سعة البطارية أعلى (4500 مللي أمبير) ميللى أمبير قوة شحن أعلى (33 وات) |
دعم الشحن اللاسلكى علبة الجهاز تحتوى على الشاحن |