صورة الجهاز | |||
الماركة | Apple | Apple | Apple |
السعر الرسمي | 16666 جنيه مصري | 11500 جنيه | 12222 جنيه |
سعر السوق | 14945 جنيه مصري | 11200 جنيه | 1999 جنيه |
التقييم العام | |||
أشياء يتميز بها جهاز آيفون 12
أشياء يتميز بها جهاز ابل iPhone X
أشياء يتميز بها جهاز ايفون XR
| |||
عام |
|||
الماركة | أبل | أبل | أبل |
الموديل | iPhone 12 | iPhone X | IPhone XR |
تاريخ الاعلان عن الجهاز | 13 أكتوبر 2020 | 12 سبتمبر 2017 | 1 سبتمبر 2018 |
الحالة | متاح للبيع | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
مميزات الجهاز |
1- يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس الـ 5G. 2- مقاوم للماء والغبار. 3- يدعم الشحن السريع. 4- يدعم الشحن اللاسلكي. |
<ul class="bs-shortcode-list list-style-check"> <li>التعرف على الوجه لمزيد من الأمان.</li> <li>مقاوم للأتربة والغبار طبقا لشهادة IP67.</li> <li>يدعم تقنية الشحن السريع 50% في 30 دقيقة فقط.</li> <li>يدعم تقنية الشحن اللاسلكي.</li> <li>شاشة بدقة فائقة مع الابعاد الجديدة والاستغناء عن زر الـ Home .</li> </ul> |
مقاوم للماء والغبار بشهادة IP67 يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano-SIM و e-SIM تدعم الشحن السريع واللاسلكي |
عيوب الجهاز |
1- الشاحن وسماعات الأذن لا يأتوا مع الهاتف. 2- الهاتف لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم. 3- بطارية قليلة مقارنة بالهواتف السابقة. |
<ul class="bs-shortcode-list list-style-asterisk"> <li>لا يوجد راديو FM.</li> <li>لا يوجد مدخل 3.5 مم.</li> <li>الشاحن المرفق في العلبة لا يدعم الشحن السريع ويتم شحن الهاتف في اقل من ساعتين.</li> <li>ارتفاع سعر الهاتف.</li> <li>انخفاض جودة الكاميرات في الاضاءة المنخفضة بسبب فتحة العدسة الضيقة.</li> <li>لا يدعم مستشعر بصمة اصبع.</li> </ul> |
لا يدعم راديو إف إم لا يدعم الذاكرة الخارجية لا يدعم منفذ الـ 3.5 لسماعات الرأس لا يوجد تغير في تصميم الهاتف الخارجي |
التصميم |
|||
الابعاد | 143.6 × 70.9 × 7.7 | 150.9*75.7*8.3 | |
الطول | 146.7 ملم | ||
العرض | 71.5 ملم | ||
السمك | 7.4 ملم | ||
الوزن | 162 جرام | 174 جرام | 194 جرام |
الالوان | أسود، أحمر، أخضر، أزرق، أبيض و بنفسجي | الرمادي , الفضي , الاسود | أزرق، أبيض، أسود، أصفر، أحمر |
خامة الخلفية | زجاج | زجاج | زجاج |
خامة الهيكل | الومنيوم | الزجاج | الزجاج |
مقاومة الماء | IP68 | IP67 | |
مقاومة الأتربة | IP68 | IP67 | |
نقاط التفوق | يتميز بوزنه الخفيف خامة الهيكل أفضل مقاومة الأتربة (IP68) أفضل فى مقاومة الماء (IP68) |
سمك أقل () |
سمك أقل () |
الشبكة والإتصال |
|||
شبكه 2G | |||
شبكة 3G | |||
شبكه 4G | |||
شبكة 5G | |||
نوع الشريحة |
Nano-SIM eSIM |
Nano-SIM | Nano-SIM |
عدد الشرائح | ثنائى الشريحه | شريحه واحده | ثنائى الشريحه |
قوه الشبكة | ممتازة | ممتازة | ممتازة |
بلوتوث | بلوتوث 5.0 | بلوتوث 5.0 | بلوتوث 5 |
واي فاي | Wi-Fi 6 | ||
واي فاي هوت سبوت | |||
OTG | |||
NFC | |||
USB | Lightning | Lightning | Lightning |
IR | |||
تحديد مواقع |
GLONASS GALILEO QZSS A-GPS |
||
نقاط التفوق | بلوتوث أعلى بلوتوث 5.0 دعم 5G دعم Wi-Fi أعلى (Wi-Fi 6) |
دعم تركيب فلاشة ( OTG ) |
دعم تركيب فلاشة ( OTG ) دعم 5G |
الشاشة |
|||
حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 5.8 بوصة | 6.1 بوصة |
نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED | IPS |
دقة الشاشة | 2532 × 1170 بكسل | 1125 × 2436 بكسل | 1792*828 بكسل |
تردد الشاشة | 60hz | 60hz | 60hz |
نسبه الإستحواذ | %86 | 82.9% | 79.0% |
درجة السطوع | 1200 شمعة | ||
كثافة البكسل | 460 بكسل لكل بوصة | 458 بكسل لكل بوصة | 324 بيكسل لكل بوصة |
دعم HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 |
الحماية | طبقة مقاومة للخدوش و الصدمات | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
الوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
مزايا اخرى | تدعم اللمس المتعدد | 3D Touch | True-tone display |
نقاط التفوق | حجم شاشة أكبر (6.1 بوصة) درجة سطوع أعلى (1200 شمعة) نوع الشاشة أفضل (Super Retina XDR OLED) |
نسبة إستحواذ الشاشة أعلى (82.9%) % |
|
الكاميرا |
|||
الكاميرا الرئيسية |
- واسعة الزاوية - 12 ميجا بكسل - فتحة عدسة f/1.6 - حجم بكسل يصل إلي 1.4 ميكرومتر - طول بؤري 26 ملم - تدعم خاصية OIS - تدعم خاصية التركيز التلقائي بتقنية PDAF الثنائية |
مزدوجة بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/1.8 و f/2.8 | 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 |
الكاميرا الثانيه |
- Ultra Wide - 12 ميجا بكسل - فتحة عدسة f/2.4 - مستشعر بحجم 1/3.6 بوصة - طول بؤري 13 ملم - زاوية تصوير 120 |
||
فلاش خلفى | ثنائى ليد | أحادى ليد | أحادى ليد |
تسجيل فيديو 1080P | يدعم حتى 60FPS | يدعم حتى 30FPS | يدعم حتى 30FPS |
تسجيل فيديو 4K | يدعم حتى 60FPS | يدعم حتى 30FPS | يدعم حتى 30FPS |
نوع المثبت | optical ( OIS ) | --- | --- |
تصوير بطيئ | يدعم التصوير البطيء بجودة 1080p و بسرعة 60FPS | ||
zoom | رقمي | ||
نوع السينسور | CMOS | CMOS | |
مميزات الكاميرا الخلفية | - HDR | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | |
جودة الكاميرا الخلفية | |||
الفيديو | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، كما تدعم التصوير بجودة 1080 بكسل | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4Kk، كما تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل | |
الكاميرا الأمامية |
- واسعة الزاوية - 12 ميجا بكسل - فتحة عدسة f/2.2 - مستشعر بحجم 1/3.6 بوصة - طول بؤري 23 ملم - كما يرافق الكاميرا الأمامية مستشعر للعمق |
بدقة 7 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2 | 7 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.2 |
فلاش أمامى | Retina Flash | ||
مميزات الكاميرا الأمامية | - HDR | HDR | 32mm |
فيديو الكاميرا الأمامية | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080p و 4K بسرعة 60FPS | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل | تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل |
جودة الكاميرا الأمامية | |||
DXOMARK | 122 | ||
نقاط التفوق | الهاتف يدعم التصوير بجودة 1080P (يدعم حتى 60FPS) يدعم تصوير 4K (يدعم حتى 60FPS) يأتى مع فلاش أمامى (Retina Flash) يأتى بفلاش خلفى (ثنائى ليد) يأتي بتثبت بصري (optical ( OIS )) |
يأتي بتثبت بصري (unknown) |
يأتي بتثبت بصري () |
السوفت وير |
|||
نظام التشغيل | IOS 14 | أندرويد 11 | IOS 12 |
قابلية تحديث نظام التشغيل | يمكن التحديث لإصدار IOS 15 | ||
حجم السوفت وير | 7 جيجا | ||
واجهة المستخدم | واجهه ابل | واجهة أبل | |
نقاط التفوق | |||
الهاردوير |
|||
نوع المعالج | Apple A14 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A12 Bionic |
عدد الأنوية | سداسى النواه | سداسى النواه | سداسى النواه |
تردد الأنوية |
- نواتان من نوع Firestorm بتردد 3.1GHz للسرعة و الأداء - 4 أنوية من نوع Icestorm بتردد 1.8GHz لتوفير الطاقة |
2.39 GHz | 2.5 - 1.59 جيجا هرتز |
دقة التصنيع | 5 نانومتر | 10 نانومتر | 7 نانومتر |
المعالج الرسومي | معالج أبل مكون من 4 أنوية | Apple GPU | Apple GPU |
المساحه الداخلية |
256 جيجا 128 جيجا 64 جيجا |
256 جيجا 64 جيجا |
256 جيجا 128 جيجا 64 جيجا |
نوع المساحه الداخلية | NVMe | --- | --- |
الذاكرة العشوائية | 4 جيجا رام | 3 جيجا رام | 3 جيجا رام |
نوع الذاكره العشوائية | LPDDR5 | --- | --- |
لمبة الاشعارات | |||
نوع البصمه | بصمه وجه | بصمة مدمجة تحت الشاشة | بصمة مدمجة تحت الشاشة |
المستشعرات |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب البارومتر |
التسارع القرب البوصلة البارومتر |
التسارع القرب البوصلة الجيروسكوب |
Antutu عدد النقاط التى يحصل عليها الهاتف على منصه Antutu | 568674 | 325.113 | 467.478 |
مدخل الذاكرة | |||
الحد الاقصى لحجم كارت الميمورى | ... | 512 جيجا | 512 جيجا |
نقاط التفوق | أداء أفضل و يحقق الهاتف عدد نقاط أعلى على منصه Antutu (568674) دقة تصنيع المعالج أفضل (5 نانومتر) يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع (LPDDR5) أفضل في نوع المساحة الداخلية (NVMe) |
ذاكرة داخلية أعلى (256 جيجا - 64 جيجا) |
يأتى بذاكرة عشوائيه من نوع () |
الصوت والوسائط |
|||
السماعات الخارجية | Stereo | Mono | Mono |
مايك عازل للضوضاء | |||
مدخل السماعات 3.5 | |||
راديو FM | |||
العلبة تحتوي على سماعات | |||
نقاط التفوق | علبة الجهاز تحتوى على السماعة |
علبة الجهاز تحتوى على السماعة |
|
البطارية |
|||
نوع البطارية | Lithium-ION | Lithium-ION | Lithium-ION |
قوة الشحن | 20 وات | 10.35 واط | 11 واط |
سعة البطارية | 2815 مللي أمبير | 2716 مللي امبير | 2942 مللي امبير |
وقت الشحن | 1:0 | ||
البطارية قابلة للازالة | |||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | بقوة 15 وات مع ملحقات MagSafe أو 7.5 وات بإستخدام شواحن من طرف ثالث | ||
الشحن عكسى | |||
العلبة تحتوي على الشاحن | |||
نقاط التفوق | دعم الشحن اللاسلكى قوة شحن أعلى (20 وات ) |
دعم الشحن اللاسلكى علبة الجهاز تحتوى على الشاحن |
دعم الشحن اللاسلكى علبة الجهاز تحتوى على الشاحن سعة البطارية أعلى (2942 مللي امبير) ميللى أمبير |